• WAP手机版
县旗GDP

宁波市2022年四季度各县市区GDP完成情况

时间:2023-06-01   作者:中国县域   来源:政府官网   阅读:392   评论:1
内容摘要:2022年四季度各县市区GDP完成情况绝对值(万元)可比价增长速度(%)GDP第一产业第二产业第三产业GDP第一产业第二产业第三产业海曙区150127481717934258353105826022.72.00.43.6江北区860315589439271064758030694......

宁波市2022年四季度各县市区GDP完成情况

2022年四季度各县市区GDP完成情况



绝对值(万元) 可比价增长速度(%)
GDP 第一产业 第二产业 第三产业 GDP 第一产业 第二产业 第三产业
海曙区 15012748 171793 4258353 10582602 2.7  2.0  0.4  3.6 
江北区 8603155 89439 2710647 5803069 4.9  5.4  2.1  6.2 
北仑区 26308414 89240 13001273 13217901 4.2  0.5  4.9  3.5 
镇海区 13742923 73187 9549213 4120523 5.9  3.2  8.0  2.0 
鄞州区 27347839 307279 7511622 19528938 3.0  3.8  3.0  3.0 
﹟鄞州区本级 23551177 305041 6326399 16919737 2.6  3.9  1.4  3.1 
高新区 3796662 2238 1185223 2609201 5.3  -13.5  12.2  2.4 
奉化区 9072828 359780 5473704 3239344 2.4  3.9  1.0  4.5 
余姚市 15135928 537583 8982721 5615624 1.9  3.2  0.1  4.5 
慈溪市 25215814 660105 15313453 9242256 2.3  4.5  3.4  0.4 
﹟慈溪市级 16894361 613238 9309735 6971388 0.6  4.5  0.6  0.2 
前湾新区 8321453 46867 6003718 2270868 6.0  4.5  8.1  0.9 
象山县 7200357 984458 2737481 3478418 5.2  4.6  0.1  9.4 
宁海县 9007216 545151 4364870 4097195 4.3  5.6  3.9  4.6 

相关评论
版权所有:中国县域 QQ:1581746470