经 济 发 展 指 标 |
2020年 | 2021年 | |||||||||
实际完成 | 比上年 | 比十二五末 | 预期目标 | 市人代会目标 | |||||||
地区生产总值 | 337.74亿元 | 3.9% | 36% | 8% | 7.5%以上 | ||||||
规模以上工业增加值 | -- | 5.3% | -- | 10% | 9%以上 | ||||||
服务业增加值 | 126.28亿元 | 1.1% | 110.4% | 9% | 9%以上 | ||||||
一产业增加值 | 71.91亿元 | 5.5% | 22.3% | 4% | 4% | ||||||
全社会固定资产投资 | 165.4亿元 | 0.8% | 35% | 10% | 10% | ||||||
社会消费品零售总额 | 130.1亿元 | -1.1% | 32.8% | 12% | 11.5% | ||||||
地方一般公共预算收入 | 11.2亿元 | 3.6% | 72%(同口径) | 8.5%(同口径) | 8%(同口径) | ||||||
城镇居民人均可支配收入 | 37911元 | 5.9% | 48.5% | 8% | 8% | ||||||
农村居民人均可支配收入 | 18767元 | 8.9% | 56% | 9% | 9% | ||||||
2 0 2 0 年 政 府 工 作 报 告 重 大 项 目 进 展 情 况 |
完成类 | 正在实施类 | 进度滞后类 | ||||||||
第一产业 | 德康30万头生猪产业化生态循环经济、百里冲果蔬现代农业示范园、2020年现代农业产业、退耕还林续建、鼎力生猪标准化养殖基地、万亩柑桔基地建设项目 | 李桥镇肉兔标准化产业园、天颂生猪养殖基地、赵化镇蚕桑基地建设项目 | -- | ||||||||
第二产业 | 中昊晨光有机氟新材料产业化、西艾氟扩建、万鼎建材开采及精加工基地建设、蜀盛泰医疗器械生产、富江矿业生产线技改项目 | 西部皮具产业园、废矿物油再生利用及废酸碱液处置、氟系列精细化学品新建工程、永鑫汽贸扩建、再生利用合成改性沥青、年产3万吨米粉加工生产线项目 | 年产3万吨米粉加工生产线、佰欣伟业建材砂石加工生产项目 | ||||||||
第三产业 | 狮市古镇旅游基础设施建设、临江生态旅游种养植基地建设、北湖未来城、远达盛景、李桥镇腰塘村扶贫旅游项目 | 赵化镇旅游基础设施、总部经济商务区、西城综合体、乡镇农贸市场建设项目 | 赵化大酒店、总部经济商务区、板桥镇千秋综合体项目 | ||||||||
基础设施 | 县城污水管网建设、大规模绿化行动、2020年农网升级改造巩固完善工程、晨光科技园区光明路东段道路建设、蜀南气矿自213井钻井工程、木桥沟中型灌区节水配套改造项目 | 怀石农村公路(原怀德大桥)、农村公路改善二期PPP采购、沱江干流富顺城区段综合治理、两横五纵地下综合管廊、S436东湖至富世段、东城客货交通枢纽站及市政配套基础设施、西禅寺隧道及西禅寺大街、晨光科技园区氟硅新材料产业化基地建设项目 | 永通湖生态修复及水环境治理、赵化110kV变电站、国网富顺供电公司乡镇供电所建设项目 | ||||||||
民生事业 | S305线B、C段东湖返安房、2019年乡村振兴幼儿园建设、职业技术学校改扩建、北湖实验学校幼儿园、运动场软化、千佛寺马家冲片区棚户区改建配套、文庙-西湖棚户区改造配套基础设施项目 | 县人民医院二期、县中医医院同心院区业务楼及配套、衡水第一中学川南分校及周边市政基础设施、东湖小学双鹿校区业务用房、白果幼儿园、富顺一中改扩建项目 | 白果幼儿园项目 | ||||||||
2 0 2 1 年 部 分 重 大 项 目 |
第一产业 | 龙贯山稻粮菽生产基地、正邦生猪产业园、盛阳生态农业、李桥镇肉兔标准化产业园、天颂生猪养殖基地、博源生猪循环经济项目 | |||||||||
第二产业 | 氟系列精细化学品、年产3万吨调配润滑油润滑脂生产线、防水卷材生产线、顺康食品生猪屠宰加工冷链、永民商混站、废矿物油再生利用及废酸碱液处置、西部皮具产业园、2500t/a聚偏氟乙烯(PVDF)、氟橡胶制品生产、汽车前翼子板项目 | ||||||||||
第三产业 | 东部新城商业综合体、赵化大酒店、仓储物流基地、马安亲子旅游农业观光小镇、文庙・西湖4A景区基础设施、总部经济商务区、乡镇农贸市场建设项目 | ||||||||||
基础设施 | 东城客货枢纽站及市政配套基础设施、西禅寺隧道及西禅寺大街、晨光科技园区氟硅新材料产业化基地、安和水厂、堤防工程、5G应用示范、蜀南气矿自钻井工程、排水防涝建设、变电站建设、深化城乡建设用地增减挂钩试点、城乡供水一体化、自泸大件路富顺连接线(含大桥)项目 | ||||||||||
民生事业 | 县人民医院二期、老旧小区改造、富顺一中改扩建、职业技术学校专业实训基地、县妇幼保健院二期业务综合楼、县第三人民医院迁建、县社会救助福利中心养老护理床位改造、“数字经济”、农村生活污水集中治理、永通湖生态修复及水环境治理、县公办幼儿园建设项目 | ||||||||||
民 生 实 事 民 生 实 事 |
省 下 任 务 省 下 任 务 |
名称 | 任务 | 完成率 | |||||||
减免非民族自治地区幼儿保教费(万名) | 0.3176 | 109.4% | |||||||||
为义务教育阶段家庭经济困难寄宿生提供生活费补助(万名) | 0.4469 | 103.6% | |||||||||
为义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生提供生活费补助(万名) | 0.3361 | 332% | |||||||||
支持选派教师到“三区”支教(名) | 11 | 109.1% | |||||||||
免除中职学生学费(万名) | 0.4881 | 161.9% | |||||||||
持续为常住城乡居民免费提供12项国家基本公共卫生服务(万名) | 75.12 | 100% | |||||||||
对建档立卡贫困人口进行免费健康体检(名) | 11797 | 100% | |||||||||
为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障(奖励扶助)(人) | 16724 | 105.5% | |||||||||
为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障(特别扶助)(人) | 1135 | 104.8% | |||||||||
提高城乡居民基本医疗保障水平(万名) | 79.68 | 101.3% | |||||||||
继续实施贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴工作(人) | 51289 | 101.7% | |||||||||
落实城乡居民基本养老保障待遇(万名) | 15.17 | 105.6% | |||||||||
代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费(万名) | 2.01 | 157% | |||||||||
组织开展各类补贴性职业技能培训(万人次) | 0.38 | 186.6% | |||||||||
提高困难残疾人生活补贴标准(名) | 9849 | 125.3% | |||||||||
推进实施绿色惠民殡葬 | 58 | 100% | |||||||||
新(改)建农村公路(公里) | 30 | 125% | |||||||||
治理地质灾害隐患点(处) | 1 | 100% | |||||||||
避险搬迁安置农户(户) | 16 | 118.8% | |||||||||
建成安全社区(个) | 1 | 100% | |||||||||
建设城乡社区儿童之家(个) | 22 | 100% | |||||||||
实施整村推进农村“厕所革命”(个) | 16 | 143.8% | |||||||||
免费开放图书馆(个) | 1 | 100% | |||||||||
免费开放文化馆(个) | 1 | 100% | |||||||||
免费开放乡镇文化站(个) | 26 | 100% | |||||||||
免费开放美术馆(个) | 1 | 100% | |||||||||
支持广播电视村村通工程向户户通工程升级后的运行维护(个) | 535 | 100% | |||||||||
市 下 任 务 |
新改建公办幼儿园(所) | 4 | 100% | ||||||||
提高公办普通高中财政拨款生均公用经费标准(名) | 14191 | 132.5% | |||||||||
实施预防接种门诊数字化建设(个) | 8 | 100% | |||||||||
新增公共体育健身器材(套) | 67 | 100% | |||||||||
实施老旧小区改造(户) | 565 | 70%(市下目标50%) | |||||||||
延伸改造城乡生活污水管网(公里) | 15.5 | 132% | |||||||||
对就业困难人员给予灵活就业社保补贴(名) | 200 | 138% | |||||||||
对农民工开展技能培训(名) | 2010 | 319.3% | |||||||||
扶持农民工返乡创业(名) | 125 | 330.4% | |||||||||
实施农村电网改造(公里) | 131 | 172.6% | |||||||||
新改建农村自来水管网(公里) | 10 | 130% | |||||||||
为7类服务对象提供居家养老服务(名) | 13081 | 100% | |||||||||
发放城镇住房困难家庭租赁补贴(户) | 900 | 113% | |||||||||
部 分 名 词 说 明 |
1 | “三特三基”素质教育工程 | 指全县学校要开展三项特色学校创建,引导学生形成三类基本技能。“三特”指体育特色学校、美育特色学校、劳动教育特色学校;“三基”指学生具备体育、美育、劳动教育三类基本技能。 | ||||||||
2 | “两横五纵” | “两横”指富州大道、钟秀街;“五纵”指富达路、北湖南路、银杏路、二环路、宋渡路。 | |||||||||
3 | “五个一”工程 | 指每个镇乡新建一条绕场镇道路、一个文化广场、一个农贸市场,配备一所公立幼儿园,改造一批旱厕。 | |||||||||
4 | “五大行动” | 指生活垃圾、生活污水、农村厕所革命、畜禽粪污资源化利用、村庄清洁行动。 | |||||||||
5 | “六大机制” | 指“54321”结对帮扶机制、“54321”扶贫资金整合机制、社会扶贫资源融合机制、返乡创业扶贫带动机制、社会扶贫协同联动机制、“161”工作推进机制。 | |||||||||
6 | “六大工程” | 指新居建设、产业培育、乡村道路建设、公共服务、技能培训、生态环境保护工程。 | |||||||||
7 | “一江一湖两河” | “一江”指沱江;“一湖”指永通湖;“两河”指釜溪河、镇溪河。 | |||||||||
8 | “六稳” | 指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。 | |||||||||
9 | “六保” | 指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。 | |||||||||
10 | “三支一促” | 指支持复工复产复业和促进就业。 | |||||||||
11 | “双三十五” | 指到2025年,县城建成区面积达到35平方公里,城市人口规模达到35万人。 | |||||||||
12 | “四向四片” | 指推动邓井关-狮市片区重点融入内自新区,代寺-童寺片区重点融入内江渝西片区,长滩-怀德片区重点融入泸州都市区,板桥-福善片区重点对接宜宾地区。 | |||||||||
13 | “3+1” | “3”指新材料、消费品工业、机械制造三大主导产业;“1”指数字经济。 | |||||||||
14 | “七项重点工作” | 指坚持促融入双圈,持续增强高质量发展牵引力;坚持促项目投资,持续蓄积高质量发展驱动力;坚持促产业提质,持续筑牢高质量发展支撑力;坚持促城乡一体,持续提升高质量发展承载力;坚持促改革开放,持续释放高质量发展内生力;坚持促民生保障,持续凝聚高质量发展向心力;坚持促党建升级,持续强化高质量发展引领力。 | |||||||||
15 | “五有一网格” | “五有”指有疫情防控指南、有防控管理制度和责任人、有适量防护物资储备、有属地医疗卫生力量指导支持、有隔离场所和转运安排准备;“一网格”指网格化管理。 | |||||||||
16 | “四包” | 指县级领导包镇乡(街道),镇乡(街道)干部包村(社区),村(社区)干部包组,组干部包户。 | |||||||||
17 | “1641” | 指1个总指挥部、6个重大项目指挥部、4个项目推进保障专班、1个总指挥部综合办。 | |||||||||
18 | “两土” | 指农村土地整理、城乡建设用地增减挂钩。 | |||||||||
19 | “双挂钩” | 指城乡建设用地增减挂钩。 | |||||||||
20 | “两新一重” | 指新型基础设施、新型城镇化和交通、水利等重大工程。 | |||||||||
21 | “双五十” | 指到2035年,县城建成区面积达到50平方公里,城市人口规模达到50万人。 | |||||||||
22 | “三区三线” | “三区”指生态、农业、城镇三类空间;“三线”指生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界线。 | |||||||||
23 | “三区同建” | 指统筹推进古城老街、高铁新区、西北新城建设。 | |||||||||
24 | “个十百千万”工程 | 指开展一个县城区“十六大专项行动”,十个镇乡环境整治示范创建,百公里示范公路绿化美化,千个幸福美丽庭院风貌塑造,万户最美家庭品质提升。 | |||||||||
25 | “三权分置” | 指所有权、承包权、经营权三权分置。 | |||||||||
26 | “3+3+1” | “3”指一个窗口、一部热线、一网通办;“3”指工程建设项目综合办理专区、企业开办一站式专区、水电气综合服务专区;“1”指惠企政策“一窗兑现”窗口。 | |||||||||
27 | “中介超市” | 指全省各类中介服务网上交易的综合性信息化服务和信用管理平台。 | |||||||||
28 | “双随机一公开” | 指在监管过程中随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。 | |||||||||
29 | “三馆” | 指美术馆、图书馆、文化馆。 | |||||||||
30 | “四无” | 指年内未发生赴京非正常上访,赴京、赴省、赴市集体上访,突发性群体事件,极端恶性信访事件。 | |||||||||
31 | “三个现代化” | 指预警监测现代化、应急物资管理现代化、减灾救灾指挥系统现代化。 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。