丰润区供水管理所水质检测结果 | ||||
2024第一季度 | ||||
|
|
采样时间 | 2024.02.20 | 2024.02.20 |
样品编号 | 河北清泓检测WT2024022004 | 河北清泓检测WT2024022005 | ||
GB5749-2022限值 | 丰润区供水管理所一水厂 | 丰润区供水管理所二水厂 | ||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 |
4 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 |
5 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | <0.5 | <0.5 |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
8 | 二氧化氯(ClO2,mg/L) | ≥0.1且≤0.8 | 0.19 | 0.17 |
9 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.100 | <0.100 |
10 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.050 | <0.050 |
11 | 铜(mg/L) | ≤1 | <0.050 | <0.050 |
12 | 锌(mg/L) | ≤1 | <0.050 | <0.050 |
13 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 |
14 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
15 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
16 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
17 | 总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.036 | 0.050 |
18 | 总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.086 | 0.073 |
19 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.009 | 0.01 |
20 | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | ≤450 | 355 | 342 |
21 | 高猛酸盐指数(以O2计mg/L) | ≤3 | 1.19 | 1.23 |
22 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.000032 | 0.00127 |
23 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | <0.000015 | 0.00149 |
24 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.000279 | 0.00231 |
25 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.00554 | 0.0035 |
26 | 三卤甲烷 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各限值的比值之和不超过1 | 0.0586 | 0.104 |
27 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
28 | pH(pH单位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.98 | 8.01 |
29 | 铬(六价,mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
30 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 544 | 516 |
31 | 氟化物(mg/L) | ≤1 | 0.32 | 0.24 |
32 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 49.7 | 49.8 |
33 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | ≤10 | 2.60 | 2.22 |
34 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 116.0 | 116.0 |
35 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 |
36 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 |
37 | 氨(以N计) | ≤0.5 | 0.02 | <0.02 |
38 | 亚氯酸盐(二氧化氯,mg/L) | ≤0.7 | 0.052 | 0.154 |
39 | 氯酸盐(复合二氧化氯,mg/L) | ≤0.7 | 0.064 | 0.386 |
|
|
|
|
|
|
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。