附件:永清县屋顶分布式光伏可接入容量公示表
所属区县 | 所属供电所 | 光伏接入可开放容量(kVA) |
永清县 | 三圣口乡供电所 | 44073 |
永清县 | 刘街乡供电所 | 26940 |
永清县 | 别古庄镇供电所 | 16829 |
永清县 | 永清高新技术产业开发区供电所 | 29347 |
永清县 | 前第五供电所 | 11804 |
永清县 | 后奕镇供电所 | 48701 |
永清县 | 韩村镇供电所 | 20386 |
永清县 | 曹家务乡供电所 | 26260 |
永清县 | 永清镇供电所 | 37626 |
永清县 | 大辛阁供电所 | 14353 |
永清县 | 养马庄供电所 | 18610 |
永清县 | 龙虎庄乡供电所 | 34785 |
永清县 | 管家务乡供电所 | 17758 |
永清县 | 里澜城镇供电所 | 10411 |
合计 | 357883 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。