常住人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
常住人口(万人) | 61.77 | |
常住城镇化率(%) | 58.46 | |
常住城镇人口(万人) | 36.11 | |
常住乡村人口(万人) | 25.66 |
户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍人口(万人) | 78.4776 | |
户籍男性(万人) | 39.6225 | |
户籍女性(万人) | 38.8551 |
出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 4.88 | |
死亡率(‰) | 6.42 | |
自然增长率(‰) | -1.54 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。