2024年仙居县事业单位公开招聘工作人员体检合格及进入考察人员名单(一) | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 招考单位 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 本职位排名 | 体检 | 考察 |
1 | 朱星宇 | 男 | 010060105503 | 仙居县交通工程设计室 | 工程技术人员 | 129.66 | 81.46 | 73.15 | 1 | 合格 | 进入考察 |
2 | 禹军业 | 男 | 010060103926 | 仙居县交通运输行政执法队 | 工程技术人员A | 131.71 | 75.52 | 70.69 | 1 | 合格 | 进入考察 |
3 | 丁禹耿 | 男 | 010060109030 | 仙居县交通运输行政执法队 | 工程技术人员A | 125.71 | 71.32 | 67.09 | 2 | 合格 | 进入考察 |
4 | 徐海威 | 男 | 010060107829 | 仙居县交通运输行政执法队 | 工程技术人员B | 132.92 | 73.96 | 70.21 | 1 | 合格 | 进入考察 |
5 | 王琳 | 女 | 010060107913 | 仙居县交通运输行政执法队 | 工程技术人员B | 122.13 | 77.42 | 69.24 | 2 | 合格 | 进入考察 |
6 | 项怡宁 | 女 | 010060106930 | 仙居县交通运输行政执法队 | 综合管理A | 130.39 | 80.06 | 72.63 | 1 | 合格 | 进入考察 |
7 | 赵雅典 | 女 | 010060108230 | 仙居县交通运输行政执法队 | 综合管理A | 130.5 | 78.88 | 72.07 | 2 | 合格 | 进入考察 |
8 | 王静 | 女 | 010060105624 | 仙居县交通运输行政执法队 | 综合管理B | 133.66 | 78.5 | 72.67 | 1 | 合格 | 进入考察 |
9 | 王亚斌 | 男 | 010060108705 | 仙居县交通运输行政执法队 | 综合管理B | 135.32 | 75.18 | 71.42 | 2 | 合格 | 进入考察 |
10 | 郑百惠 | 女 | 010060108923 | 仙居县交通运输行政执法队 | 财务人员 | 131.32 | 78.54 | 72.1 | 1 | 合格 | 进入考察 |
11 | 丁浩禹 | 男 | 010060104822 | 仙居县科技创新发展中心 | 科技管理 | 130.71 | 79.68 | 72.52 | 1 | 合格 | 进入考察 |
12 | 徐意如 | 女 | 010060104417 | 仙居县流动人口服务中心 | 综合管理 | 139.26 | 80.24 | 74.94 | 1 | 合格 | 进入考察 |
13 | 尹坚斌 | 男 | 010060104210 | 仙居县工业技术信息化服务中心 | 综合管理 | 133.37 | 79.4 | 73.04 | 1 | 合格 | 进入考察 |
14 | 暨佳敏 | 女 | 010060104621 | 仙居县慈善事业发展中心 | 会计 | 134.61 | 80.82 | 74.06 | 1 | 合格 | 进入考察 |
15 | 周颖 | 女 | 010060101008 | 仙居县妇女儿童发展中心 | 综合管理 | 135.16 | 80.06 | 73.82 | 1 | 合格 | 进入考察 |
16 | 李丽俊 | 女 | 010060104207 | 仙居经济开发区应急中心 | 化工技术 | 131.61 | 80.4 | 73.1 | 1 | 合格 | 进入考察 |
17 | 吴志静 | 男 | 010060104302 | 仙居县小微企业服务中心 | 综合管理 | 128.29 | 78.28 | 71.21 | 1 | 合格 | 进入考察 |
18 | 郑阳 | 男 | 010060103824 | 仙居县水旱灾害防御中心 | 工程管理 | 128.84 | 78.04 | 71.23 | 1 | 合格 | 进入考察 |
19 | 吴鹏呈 | 男 | 010060104516 | 仙居县党员服务中心 | 综合管理 | 136.26 | 80.28 | 74.21 | 1 | 合格 | 进入考察 |
20 | 王英蓉 | 女 | 010060104327 | 仙居县合法性审查中心 | 综合管理 | 132.61 | 80.14 | 73.22 | 1 | 合格 | 进入考察 |
21 | 王艺凯 | 男 | 010060106205 | 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台) | 综合管理 | 137.92 | 79.58 | 74.27 | 1 | 合格 | 进入考察 |
22 | 柯志辉 | 男 | 010060108115 | 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台) | 综合管理 | 134.32 | 80.66 | 73.91 | 2 | 合格 | 进入考察 |
23 | 郑博元 | 男 | 010060105227 | 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台) | 数据人员 | 132.66 | 80.52 | 73.43 | 1 | 合格 | 进入考察 |
24 | 吴信庆 | 男 | 010060108130 | 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台) | 数据人员 | 129.05 | 81.74 | 73.13 | 2 | 合格 | 进入考察 |
25 | 王嵊栋 | 男 | 010060104128 | 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台) | 技术人员 | 132.61 | 81.5 | 73.9 | 1 | 合格 | 进入考察 |
26 | 滕畅畅 | 女 | 010060109122 | 仙居县传媒中心(仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台) | 技术人员 | 128.11 | 79.8 | 71.93 | 2 | 合格 | 进入考察 |
27 | 王柳程 | 男 | 010060103306 | 仙居县公路与运输管理中心 | 乡镇基层公路站管理人员A | 125.92 | 76.68 | 69.82 | 1 | 合格 | 进入考察 |
28 | 汪吉鸿 | 男 | 010060104428 | 仙居县公路与运输管理中心 | 乡镇基层公路站管理人员A | 123.68 | 77.1 | 69.47 | 2 | 合格 | 进入考察 |
29 | 冯乐 | 女 | 010060102822 | 仙居县公路与运输管理中心 | 乡镇基层公路站管理人员B | 135.82 | 77.8 | 72.86 | 1 | 合格 | 进入考察 |
30 | 洪韵 | 女 | 010060104121 | 仙居县人民政府应急事务中心 | 矿山监管 | 112.97 | 77 | 66.74 | 1 | 合格 | 进入考察 |
31 | 陈宇峰 | 男 | 010060101109 | 仙居县人民政府应急事务中心 | 文秘 | 129.37 | 75.42 | 70.05 | 1 | 合格 | 进入考察 |
32 | 周超超 | 女 | 010060108423 | 仙居县环境保护监测站 | 环境监测A | 114.24 | 75.22 | 66.17 | 1 | 合格 | 进入考察 |
33 | 应张瑜 | 女 | 010060103616 | 仙居县环境保护监测站 | 环境监测B | 129.61 | 79.12 | 71.96 | 1 | 合格 | 进入考察 |
34 | 陈乐一 | 女 | 010060100616 | 仙居国家级风景名胜区景区事务中心 | 林技人员 | 128.66 | 78.72 | 71.53 | 1 | 合格 | 进入考察 |
35 | 林琼颖 | 女 | 010060107715 | 仙居县公路与运输管理中心 | 工程技术人员 | 122.79 | 73.64 | 67.52 | 1 | 合格 | 进入考察 |
36 | 朱宇深 | 男 | 010060100507 | 仙居县城乡规划服务中心 | 城乡规划 | 132.55 | 78.74 | 72.51 | 1 | 合格 | 进入考察 |
37 | 张依琴 | 女 | 010060108110 | 仙居县不动产登记服务中心 | 不动产登记 | 140.97 | 78.36 | 74.42 | 1 | 合格 | 进入考察 |
38 | 应方羽 | 女 | 010060107430 | 仙居县人民医院 | 会计 | 149.42 | 80.2 | 77.46 | 1 | 合格 | 进入考察 |
39 | 黄晓强 | 男 | 010060107510 | 仙居县人民医院医共体-横溪院区 | 信息管理 | 128.95 | 77.06 | 70.77 | 1 | 合格 | 进入考察 |
40 | 洪雨欣 | 女 | 010060103711 | 仙居县人民医院医共体-横溪院区 | 会计 | 133.71 | 77.26 | 72.06 | 1 | 合格 | 进入考察 |
41 | 应卓颖 | 女 | 010060103412 | 仙居县人民医院医共体-下各院区 | 信息管理 | 135.76 | 77.08 | 72.48 | 1 | 合格 | 进入考察 |
42 | 吴佳忆 | 女 | 010060100808 | 仙居县中医院 | 财务 | 133.71 | 76.34 | 71.6 | 1 | 合格 | 进入考察 |
43 | 潘国栋 | 男 | 010060105012 | 仙居县中医院 | 财务 | 131.32 | 77.1 | 71.38 | 2 | 合格 | 进入考察 |
44 | 吴青峰 | 男 | 010060104416 | 仙居县中医院医共体白塔院区 | 财务 | 126.29 | 78.92 | 71.03 | 1 | 合格 | 进入考察 |
45 | 徐毓鸿 | 女 | 010060106603 | 仙居县中医院医共体白塔院区 | 财务 | 126.29 | 78.56 | 70.85 | 2 | 合格 | 进入考察 |
46 | 张雨璐 | 女 | 010060104727 | 仙居县审批服务中心 | 文秘 | 125.63 | 77.94 | 70.38 | 1 | 合格 | 进入考察 |
47 | 郑美霞 | 女 | 010060109105 | 仙居县农业(水产)技术推广中心 | 农技人员 | 129.21 | 76.02 | 70.31 | 1 | 合格 | 进入考察 |
48 | 吕琦特 | 男 | 010060101215 | 仙居县农业农村大数据发展中心 | 农技人员 | 134.21 | 75.5 | 71.3 | 1 | 合格 | 进入考察 |
49 | 王勋 | 男 | 010060102318 | 仙居县畜牧兽医分所 | 畜牧兽医员 | 127.84 | 77.12 | 70.52 | 1 | 合格 | 进入考察 |
50 | 朱康佳 | 男 | 010060106819 | 仙居县人民法院审判保障服务中心 | 信息技术人员 | 131.21 | 76.44 | 71.02 | 1 | 合格 | 进入考察 |
51 | 蒋馨悦 | 女 | 010060102813 | 仙居县市政公用工程质量安全事务中心 | 法制 | 131.55 | 77.28 | 71.53 | 1 | 合格 | 进入考察 |
52 | 朱伟强 | 男 | 010060102209 | 仙居县市政公用工程质量安全事务中心 | 工程管理 | 136.42 | 76.82 | 72.52 | 1 | 合格 | 进入考察 |
53 | 张枫旻 | 男 | 010060101107 | 仙居县房管事务中心 | 房地产管理 | 129.29 | 75.66 | 70.15 | 1 | 合格 | 进入考察 |
54 | 王贞龙 | 男 | 010060109211 | 仙居县村镇建设事务中心 | 综合管理 | 127.45 | 75.52 | 69.62 | 1 | 合格 | 进入考察 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。