2024年度永新县事业单位公开招聘入闱体检人员名单 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 职位代码 | 计划招聘人数 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 合成分数 |
1 | 永新县融媒体中心 | 采编岗 | 201253396 | 1 | 颜诗丁 | 216 | 78.28 | 75.14 |
2 | 永新县农业产业发展中心 | 农业技术推广岗 | 201254397 | 1 | 陈泽华 | 162.5 | 78.12 | 66.14 |
3 | 永新县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗 | 201255398 | 1 | 左昌辉 | 197.5 | 81.63 | 73.73 |
4 | 永新县现代农业示范园管理办公室 | 业务岗 | 201256399 | 1 | 贺静 | 193.5 | 79.41 | 71.96 |
5 | 永新县防灾减灾中心 | 综合岗 | 201257400 | 1 | 甄艳炜 | 204.5 | 78.04 | 73.10 |
6 | 永新县林业生态建设中心 | 林业勘查设计岗 | 201258401 | 1 | 戴宇振 | 176 | 78.23 | 68.45 |
7 | 永新县水旱灾害防御中心 | 水利岗 | 201259402 | 1 | 刘衍喜 | 188.5 | 74.82 | 68.83 |
8 | 永新县劳动人事争议仲裁院 | 劳动仲裁业务岗 | 201260403 | 1 | 郭菁菁 | 228.5 | 78.36 | 77.26 |
9 | 永新县就业创业服务中心 | 流动档案业务岗 | 201261404 | 1 | 戴峥 | 219.5 | 78.72 | 75.94 |
10 | 永新县公证处 | 公证员 | 201262405 | 1 | 刘懿 | 204.5 | 80.62 | 74.39 |
11 | 永新县民政事务综合中心 | 财务会计岗 | 201263406 | 1 | 彭芊 | 206.5 | 76.29 | 72.56 |
12 | 永新县科技创新发展中心 | 科技统计业务员 | 201264407 | 1 | 张琪 | 190 | 76.26 | 69.80 |
13 | 永新县经济责任审计中心 | 财务审计岗 | 201265408 | 1 | 范丽 | 206.5 | 74.02 | 71.43 |
14 | 永新县文化和旅游发展中心 | 书法、美术业务岗 | 201266409 | 1 | 简春鹏 | 199 | 81.33 | 73.83 |
15 | 永新县普惠金融服务中心 | 财务岗 | 201267410 | 1 | 蒋译墨 | 215 | 79.11 | 75.39 |
16 | 永新中等专业学校 | 无人机教师 | 201268411 | 2 | 吴泽亚 | 162 | 73.21 | 63.61 |
17 | 永新中等专业学校 | 无人机教师 | 201268411 | 2 | 左超 | 152 | 74.47 | 62.57 |
18 | 永新中等专业学校 | 机械机电教师 | 201268412 | 1 | 颜鸿 | 193 | 76.95 | 70.64 |
19 | 永新中等专业学校 | 食品加工工艺教师 | 201268413 | 1 | 罗惠芳 | 150 | 76.65 | 63.33 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。