• WAP手机版
县旗要闻

深泽县2024年职业培训补贴人员名册公示(创业意识培训36人)

时间:2024-10-08   作者:中国县域   来源:深泽县政府网   阅读:0   评论:0
内容摘要:2024年职业培训补贴人员名册公示(创业意识培训36人) 序号 姓 名 身份证号 培训时间 合格证书编号 培训补贴标准1 庞炯 1301281994****1212 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人2 白雪 13018419......

深泽县2024年职业培训补贴人员名册公示(创业意识培训36人)

2024年职业培训补贴人员名册公示(创业意识培训36人)       
序号 姓  名 身份证号 培训时间 合格证书编号 培训补贴标准
1 庞炯 1301281994****1212 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
2 白雪 1301841991****4949 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
3 李阿双 1323231975****1129 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
4 宋柳 1301281995****1228 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
5 赵颖 1323231981****0923 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
6 刘娜 1323231971****0948 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
7 彭亚恩 1323231981****1124 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
8 袁利敏 1301281984****182X 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
9 谢朋 1301281983****0015 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
10 杨利 1323231975****0126 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
11 赵亚荣 1323231972****0241 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
12 李亚利 1323231969****0421 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
13 杜向荣 1323231971****1129 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
14 段亚景 1323231976****1227 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
15 王书哲 1323231975****0544 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
16 张欢 1301281987****1829 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
17 徐焕 1323231969****0824 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
18 宋立从 1323231979****0727 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
19 刘会平 1323231969****0423 2024.7.23-7.29 130128202407GYB0**** 230元/人
20 董娟 1301851995****3126 2024.7.28-8.3 130128202407GYB0**** 230元/人
21 李思雨 1301282004****1247 2024.7.28-8.3 130128202407GYB0**** 230元/人
22 张习 1301281987****1820 2024.7.28-8.3 130128202407GYB0**** 230元/人
23 焦淑叶 1301281972****1527 2024.7.28-8.3 130128202407GYB0**** 230元/人
24 薛立钠 1301281985****212X 2024.7.28-8.3 130128202407GYB0**** 230元/人
25 杜亚亭 1323231974****0927 2024.7.28-8.3 130128202407GYB0**** 230元/人
26 陈彦丛 1323231973****0541 2024.7.28-8.3 130128202407GYB0**** 230元/人
27 焦义娟 1323231977****0626 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
28 孙桥 1301811987****8741 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
29 张晨 1311231992****1528 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
30 刘桂双 1323231980****0427 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
31 宋力娜 1301281985****1848 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
32 刘庆玲 1301281990****1827 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
33 贾 娇 1301281983****1569 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
34 刘玲 1301281986****216X 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
35 张文坛 1301281992****1827 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
36 张书英 1323231969****0127 2024.7.31-8.6 130128202407GYB0**** 230元/人
注:根据《河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于印发河北省职业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2022版)的通知》(冀人社字[2022]228号)、《石家庄市人力资源和社会保障局石家庄市财政局关于开展2023年职业技能培训提质增效行动的通知》(石人社字[2023]52号)文件规定,2024年创业培训合格人数36人,补贴标准为230元/人,共补贴8280元。

免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!

本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。


标签:2024年  深泽县  
相关评论
主办单位:中国县域 运行维护单位:中国县域 版权所有:中国县域 中国县域QQ:1581746470
  皖ICP备2023017023号