一、各街道人口
18条街道中,人口超过10万以上的街道有7条,在5-10万之间的街道有10条,在5万以下的街道有1条。其中,人口居前五位的街道合计人口占全区人口比重为43.04%。
表2-1 各街道人口
单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重[3] | |
2020年 | 2010年 | ||
全 区 | 1819037 | 100.00 | 100.00 |
赤岗街道 | 159684 | 8.78 | 7.38 |
新港街道 | 109614 | 6.03 | 7.18 |
昌岗街道 | 92079 | 5.06 | 6.29 |
江南中街道 | 75557 | 4.15 | 4.83 |
滨江街道 | 67862 | 3.73 | 4.64 |
素社街道 | 68871 | 3.79 | 4.30 |
海幢街道 | 58394 | 3.21 | 4.03 |
南华西街道 | 33330 | 1.83 | 2.44 |
龙凤街道 | 97048 | 5.34 | 6.58 |
沙园街道 | 73210 | 4.02 | 4.32 |
南石头街道 | 127008 | 6.98 | 7.89 |
凤阳街道 | 164070 | 9.02 | 10.43 |
瑞宝街道 | 170684 | 9.38 | 8.05 |
江海街道 | 124010 | 6.82 | 7.39 |
琶洲街道 | 70699 | 3.89 | 1.91 |
南洲街道 | 161415 | 8.87 | 5.44 |
华洲街道 | 88695 | 4.88 | 3.19 |
官洲街道 | 76807 | 4.22 | 3.71 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。