

|
学历 |
毕业去向 | 单位就业 | 升学 |
自由 职业 |
自主 创业 |
深造 率 |
毕业 去向 落实 率 |
较去 年增 幅 |
|||||||
|
类别 |
总计 |
签就 业协 议形 式就 业 |
签劳 动合 同形 式就 业 |
其他 录用 形式 就业 |
科研 助理、 管理 助理 |
应征 义务 兵 |
国家 /地 方基 层项 目 |
境内 升学 |
境外 留学 |
||||||
| 本科 | 人数 | 3840 | 737 | 88 | 7 | 7 | 2 | 10 | 2104 | 625 | 23 | 2 | 2729 | 3605 | -237 |
| 占比(%) | 48.85 | 19.19 | 2.29 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.26 | 54.79 | 16.28 | 0.60 | 0.05 | 71.07 | 93.88 | 0.83 | |
| 硕士 | 人数 | 3656 | 3157 | 175 | 3 | 7 | - | 12 | 124 | 28 | 4 | 2 | 152 | 3512 | -56 |
| 占比(%) | 46.51 | 86.35 | 4.79 | 0.08 | 0.19 | - | 0.33 | 3.39 | 0.77 | 0.11 | 0.05 | 4.16 | 96.06 | -0.83 | |
| 博士 | 人数 | 320 | 250 | 17 | - | 36 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 306 | -82 |
| 占比(%) | 4.07 | 78.13 | 5.31 | - | 11.25 | - | 0.31 | - | - | - | 0.63 | - | 95.63 | 0.27 | |
|
第二学 士学位 |
人数 | 45 | 19 | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 | -102 |
| 占比(%) | 0.57 | 42.22 | 11.11 | - | - | - | - | 8.89 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 11.11 | 68.89 | -2.54 | |
| 整体 | 人数 | 7861 | 4163 | 285 | 10 | 50 | 2 | 23 | 2232 | 654 | 28 | 7 | 2886 | 7454 | -477 |
| 占比(%) | 100.00 | 52.96 | 3.63 | 0.13 | 0.64 | 0.03 | 0.29 | 28.39 | 8.32 | 0.36 | 0.09 | 36.71 | 94.82 | 0.29 | |
| 学院 | 总人数 |
深造人数 102 |
深造率 65.38 |
| 智能 | 156 | ||
| 电信 | 299 | 252 | 84.28 |
| 计算机 | 318 | 194 | 61.01 |
| 经管 | 293 | 215 | 73.38 |
| 运输 | 347 | 240 | 69.16 |
| 土建 | 170 | 110 | 64.71 |
| 机电 | 333 | 238 | 71.47 |
| 电气 | 278 | 147 | 52.88 |
| 数学统计 | 120 | 96 | 80.00 |
| 物理工程 | 141 | 115 | 81.56 |
| 语传 | 151 | 98 | 64.90 |
| 软件 | 174 | 113 | 64.94 |
| 建艺 | 154 | 82 | 53.25 |
| 法学院 | 113 | 75 | 66.37 |
| 环境 | 13 | 11 | 84.62 |
| 网安 | 60 | 37 | 61.67 |
| 詹天佑 | 220 | 206 | 93.64 |
| 威海国际 | 500 | 398 | 79.60 |
| 总计 | 3840 | 2729 | 71.07 |
| 学院 | 学科 | 总人数 | 深造 | 签约率 | 毕业去向落实率 | |||
| 人数 | 比例(%) | 人数 | 比例(%) | 人数 | 比例(%) | |||
|
智能 |
电子科学与技术 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 交通信息工程及控制 | 92 | 6 | 6.52 | 91 | 98.91 | 91 | 98.91 | |
| 控制科学与工程 | 69 | 0 | 0.00 | 69 | 100.00 | 69 | 100.00 | |
| 通信与信息系统 | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | |
| 信息与通信工程 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 总计 | 169 | 6 | 3.55 | 167 | 98.82 | 167 | 98.82 | |
|
电信 |
电子科学与技术 | 22 | 0 | 0.00 | 21 | 95.45 | 22 | 100.00 |
| 交通信息工程及控制 | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | |
| 通信与信息系统 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 信息安全 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 信息与通信工程 | 202 | 12 | 5.94 | 201 | 99.50 | 201 | 99.50 | |
| 总计 | 243 | 12 | 4.94 | 241 | 99.18 | 242 | 99.59 | |
|
计算机 |
计算机科学与技术 | 252 | 9 | 3.57 | 244 | 96.83 | 244 | 96.83 |
| 控制科学与工程 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 软件工程 | 92 | 0 | 0.00 | 92 | 100.00 | 92 | 100.00 | |
| 信息与通信工程 | 46 | 4 | 8.70 | 43 | 93.48 | 43 | 93.48 | |
| 总计 | 395 | 14 | 3.54 | 384 | 97.22 | 384 | 97.22 | |
|
经管 |
产业经济学 | 38 | 5 | 13.16 | 36 | 94.74 | 36 | 94.74 |
| 工程与项目管理 | 101 | 0 | 0.00 | 95 | 94.06 | 95 | 94.06 | |
| 公共管理 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 管理科学 | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 75.00 | 6 | 75.00 | |
| 国际贸易学 | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 85.71 | 6 | 85.71 | |
| 会计学 | 215 | 3 | 1.40 | 202 | 93.95 | 202 | 93.95 | |
| 技术经济及管理 | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 90.91 | 11 | 100.00 | |
| 金融学 | 99 | 0 | 0.00 | 94 | 94.95 | 94 | 94.95 | |
| 旅游管理 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | |
| 企业管理 | 279 | 2 | 0.72 | 270 | 96.77 | 270 | 96.77 | |
| 物流管理与工程 | 44 | 1 | 2.27 | 42 | 95.45 | 42 | 95.45 | |
| 信息管理 | 73 | 0 | 0.00 | 71 | 97.26 | 71 | 97.26 | |
| 应用经济学 | 26 | 3 | 11.54 | 23 | 88.46 | 23 | 88.46 | |
| 总计 | 924 | 14 | 1.52 | 878 | 95.02 | 879 | 95.13 | |
|
运输 |
安全科学与工程 | 9 | 2 | 22.22 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 |
| 电子商务 | 16 | 0 | 0.00 | 15 | 93.75 | 15 | 93.75 | |
| 交通运输规划与管理 | 327 | 6 | 1.83 | 318 | 97.25 | 318 | 97.25 | |
| 控制科学与工程 | 11 | 1 | 9.09 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | |
| 总计 | 363 | 9 | 2.48 | 353 | 97.25 | 353 | 97.25 | |
|
土建 |
道路与铁道工程 | 70 | 2 | 2.86 | 68 | 97.14 | 68 | 97.14 |
| 力学 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 土木工程 | 223 | 15 | 6.73 | 208 | 93.27 | 208 | 93.27 | |
| 总计 | 298 | 17 | 5.70 | 281 | 94.30 | 281 | 94.30 | |
|
机电 |
材料科学与工程 | 25 | 1 | 4.00 | 24 | 96.00 | 24 | 96.00 |
| 车辆工程 | 45 | 2 | 4.44 | 45 | 100.00 | 45 | 100.00 | |
| 动力机械及工程 | 15 | 1 | 6.67 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | |
| 工业工程 | 26 | 2 | 7.69 | 26 | 100.00 | 26 | 100.00 | |
| 机械电子工程 | 30 | 5 | 16.67 | 30 | 100.00 | 30 | 100.00 | |
| 机械工程 | 104 | 4 | 3.85 | 104 | 100.00 | 104 | 100.00 | |
| 机械设计及理论 | 23 | 2 | 8.70 | 22 | 95.65 | 22 | 95.65 | |
| 机械制造及其自动化 | 13 | 1 | 7.69 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 热能工程 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 载运工具运用工程 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| 总计 | 298 | 18 | 6.04 | 296 | 99.33 | 296 | 99.33 | |
| 电气 | 电气工程 | 251 | 5 | 1.99 | 251 | 100.00 | 251 | 100.00 |
| 总计 | 251 | 5 | 1.99 | 251 | 100.00 | 251 | 100.00 | |
|
数学统 计 |
概率论与数理统计 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 |
| 基础数学 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 计算数学 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 统计学 | 22 | 4 | 18.18 | 22 | 100.00 | 22 | 100.00 | |
| 系统理论 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 应用数学 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | |
| 运筹学与控制论 | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 总计 | 53 | 8 | 15.09 | 52 | 98.11 | 52 | 98.11 | |
|
物理工 程 |
光学工程 | 61 | 5 | 8.20 | 55 | 90.16 | 55 | 90.16 |
| 化学工程与技术 | 18 | 1 | 5.56 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | |
| 力学 | 10 | 1 | 10.00 | 9 | 90.00 | 9 | 90.00 | |
| 生物学 | 14 | 6 | 42.86 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | |
| 物理学 | 13 | 7 | 53.85 | 13 | 100.00 | 13 | 100.00 | |
| 总计 | 116 | 20 | 17.24 | 109 | 93.97 | 109 | 93.97 | |
|
马克思 主义 |
科学技术哲学 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 |
| 马克思主义理论 | 40 | 8 | 20.00 | 34 | 85.00 | 34 | 85.00 | |
| 马克思主义哲学 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | |
| 总计 | 49 | 12 | 24.49 | 41 | 83.67 | 41 | 83.67 | |
|
语传 |
外国语言文学 | 49 | 4 | 8.16 | 43 | 87.76 | 43 | 87.76 |
| 新闻传播学 | 31 | 0 | 0.00 | 29 | 93.55 | 30 | 96.77 | |
| 总计 | 80 | 4 | 5.00 | 72 | 90.00 | 73 | 91.25 | |
| 软件 | 软件工程 | 135 | 3 | 2.22 | 134 | 99.26 | 134 | 99.26 |
| 总计 | 135 | 3 | 2.22 | 134 | 99.26 | 134 | 99.26 |
|
建艺 |
城乡规划学 | 13 | 2 | 15.38 | 12 | 92.31 | 12 | 92.31 |
| 建筑学 | 40 | 1 | 2.50 | 32 | 80.00 | 32 | 80.00 | |
| 设计学 | 51 | 0 | 0.00 | 37 | 72.55 | 41 | 80.39 | |
| 总计 | 104 | 3 | 2.88 | 81 | 77.88 | 85 | 81.73 | |
| 法学院 | 法学 | 54 | 1 | 1.85 | 50 | 92.59 | 52 | 96.30 |
| 总计 | 54 | 1 | 1.85 | 50 | 92.59 | 52 | 96.30 | |
| 环境 | 环境科学与工程 | 42 | 1 | 2.38 | 32 | 76.19 | 32 | 76.19 |
| 总计 | 42 | 1 | 2.38 | 32 | 76.19 | 32 | 76.19 | |
| 系统 | 系统科学 | 8 | 3 | 37.50 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 |
| 总计 | 8 | 3 | 37.50 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 网安 | 网络空间安全 | 36 | 1 | 2.78 | 36 | 100.00 | 36 | 100.00 |
| 总计 | 36 | 1 | 2.78 | 36 | 100.00 | 36 | 100.00 | |
|
威海国 际 |
通信工程(含宽带网络、 移动通 信等) |
19 |
1 |
5.26 |
19 |
100.00 |
19 |
100.00 |
| 物流工程与管理 | 19 | 0 | 0.00 | 18 | 94.74 | 18 | 94.74 | |
| 总计 | 38 | 1 | 2.63 | 37 | 97.37 | 37 | 97.37 |
| 学院 | 学科 | 总人数 | 签约率 | 毕业去向落实率 | ||
| 人数 | 比例(%) | 人数 | 比例(%) | |||
|
智能 |
电子科学与技术 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 交通信息工程及控制 | 12 | 11 | 91.67 | 11 | 91.67 | |
| 控制科学与工程 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 信息与通信工程 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 总计 | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | |
|
电信 |
电子科学与技术 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| 交通信息工程及控制 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 控制科学与工程 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 信息与通信工程 | 26 | 26 | 100.00 | 26 | 100.00 | |
| 总计 | 32 | 32 | 100.00 | 32 | 100.00 | |
|
计算机 |
计算机科学与技术 | 23 | 22 | 95.65 | 22 | 95.65 |
| 软件工程 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 网络空间安全 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 信息与通信工程 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | |
| 总计 | 38 | 37 | 97.37 | 37 | 97.37 | |
| 经管 | 管理科学 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 |
| 会计学 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | |
| 技术经济及管理 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 旅游管理 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 企业管理 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | |
| 物流管理与工程 | 8 | 5 | 62.50 | 6 | 75.00 | |
| 信息管理 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | |
| 应用经济学 | 12 | 10 | 83.33 | 10 | 83.33 | |
| 总计 | 38 | 30 | 78.95 | 31 | 81.58 | |
|
运输 |
安全科学与工程 | 6 | 5 | 83.33 | 5 | 83.33 |
| 交通运输规划与管理 | 17 | 17 | 100.00 | 17 | 100.00 | |
| 控制科学与工程 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | |
| 总计 | 32 | 31 | 96.88 | 31 | 96.88 | |
|
土建 |
道路与铁道工程 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 |
| 力学 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 土木工程 | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | |
| 总计 | 29 | 29 | 100.00 | 29 | 100.00 | |
|
机电 |
机械工程 | 27 | 27 | 100.00 | 27 | 100.00 |
| 载运工具运用工程 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | |
| 总计 | 39 | 39 | 100.00 | 39 | 100.00 | |
|
电气 |
电气工程 | 21 | 19 | 90.48 | 20 | 95.24 |
| 先进制造 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 总计 | 22 | 20 | 90.91 | 21 | 95.45 | |
|
数学统 计 |
概率论与数理统计 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 计算数学 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | |
| 统计学 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 系统理论 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | |
| 应用数学 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | |
| 运筹学与控制论 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 100.00 | |
| 总计 | 19 | 18 | 94.74 | 18 | 94.74 | |
|
物理工 程 |
光学工程 | 24 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 |
| 力学 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 物理学 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 总计 | 32 | 30 | 93.75 | 30 | 93.75 | |
| 马克思 主义 | 马克思主义理论 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 |
| 总计 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | |
| 软件 | 软件工程 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| 总计 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | |
| 环境 | 土木工程 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 |
| 总计 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | |
| 系统 | 系统科学 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 |
| 总计 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。