阜新市新邱区2022年1-12月主要经济指标完成情况
2023-04-27 作者:中国县域 来源:政府官网

| 2022年1-12月主要经济指标完成情况 | |||
| 单位:万元、平方米、元、% | |||
|
累计 完成 |
上年 同期 |
同比 增长 |
|
| 地区生产总值 | 192677 | 178503 | 1.5 |
| 第一产业增加值 | 8010 | 8302 | 3.1 |
| 第二产业增加值 | 83237 | 65871 | 1.0 |
| 第三产业增加值 | 101430 | 104330 | 1.7 |
| 规模工业增加值 | - | - | 10.3 |
| 规模工业总产值 | 176350 | 124701 | 41.4 |
| 固定资产投资 | 89943 | 75454 | 19.2 |
| 建筑业总产值 | 36057 | 74113 | -51.3 |
| 社会消费品零售总额 | 81149 | 82376 | -1.5 |
| 限上社会消费品零售总额 | 7347 | 8550 | -14.1 |
| 限上批发业销售额 | 436750 | 475906 | -8.2 |
| 商品房销售面积 | 422 | 2130 | -80.2 |
| 商品房销售额 | 64 | 286 | -77.6 |
| 一般公共预算收入(可比口径) | 17541 | 16657 | 5.3 |
| 一般公共预算支出 | 47246 | 31546 | 49.8 |
| 招商引资 | 252300 | 205500 | 22.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 30964 | 30317 | 2.1 |
阅读:308 评论:0
下一篇: 阜新市太平区统计月报2022年12月
