温州市海经区2023年主要经济指标(一季度)
2023-06-02 作者:中国县域 来源:政府官网

2023年海经区主要经济指标(一季度)
| 板块 | 序号 | 指标 | 1-3月 | ||
| 实绩(亿元) | 增速 | ||||
| 财政板块 | 1 | 财政总收入(亿元) | 3.52 | -20.0% | |
| 2 | 一般公共预算收入(亿元) | 2.48 | -1.0% | ||
| 3 | 税收收入(亿元) | 1.65 | -25.0% | ||
| 4 | 税收占一般公共预算收入比重(%) | 67.0% | - | ||
| 投资板块 | 6 | 固定资产投资(亿元) | 26.30 | 7.1% | |
| 7 | 建安工程投资额(亿元) | 15.3 | -2.8% | ||
| 8 | 房地产开发投资(亿元) | 13.26 | 42.50% | ||
| 9 | 交通投资(亿元) | 4.59 | 9.8% | ||
| 10 | 能源投资(亿元) | 0.05 | 1808.0% | ||
| 11 | 水利投资(亿元) | 0.57 | 280.2% | ||
| 12 | 高新产业投资(亿元) | 4.05 | -26.4% | ||
| 13 | 制造业投资(亿元) | 4.53 | -32.5% | ||
| 14 | 工业技改投资(亿元) | 1.17 | 20.5% | ||
| 工业板块 | 15 | 规上工业总产值(亿元) | 16.5 | -21.10% | |
| 16 | 规上工业增加值(亿元) | 3.29 | 2.6% | ||
| 17 | 高新产业增加值(亿元) | 2.41 | 5.5% | ||
| 18 | 高新产业增加值占规上工业增加值比重 | 73.50% | |||
| 19 | 战新产业增加值(亿元) | 0.24 | -58.6% | ||
| 20 | 战新产业增加值占规上工业增加值比重 | 7.20% | |||
| 21 | 数字核心制造业增加值(亿元) | 0.86 | 8.3% | ||
| 22 | 规上工业研发费用(亿元) | 0.63 | -29.3% | ||
| 23 | 规上工业研发费用占营业收入比重 | 4.4% | |||
| 24 | 规上工业全员劳动生产率(万元/人) | 14.4 | 12.1% | ||
|
|
利润总额(亿元) | -1.51 | |||
| 25 | 新增智能化技改项目数(个) | 6 | - | ||
| 服务业板块 | 26 | 规上服务业营业收入(亿元) | 1.90 | -15.90% | |
| 27 | 规上营利性服务业收入(亿元) | 0.08 | 10.80% | ||
| 28 | 互联网、软件和信息技术服务业营业收入(亿元) | 0.12 | 63.3% | ||
| 29 | 货物贸易进出口总额 | 16.33 | 30.9% | ||
| 30 | 货物贸易出口总额* | 11.16 | 176.5% | ||
| 31 | 全社会批发业商品销售额(亿元) | 不公布实际数 | -24.9% | ||
| 32 | 全社会零售业商品销售额(亿元) | 不公布实际数 | -22.6% | ||
| 33 | 全社会住宿业商品营业额(亿元) | 不公布实际数 | -42.3% | ||
| 34 | 全社会餐饮业商品营业额(亿元) | 不公布实际数 | 13.9% | ||
| 35 | 社会消费品零售总额(亿元) | 8.19 | -21.4% | ||
阅读:266 评论:0
