福州市台江区2022年统计年报
2023-06-26 作者:中国县域 来源:政府官网

2022年统计年报
来源:台江区统计局 发布时间: 2023-02-14 15:31 浏览量:507
| 1-12月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| GDP* | 6795652.0 | 4.1% |
| #建筑业增加值* | 600219.0 | 3.5% |
| #第三产业增加值* | 6195433.0 | 4.1% |
| 固定资产投资* | - | 13.1% |
| 社会消费品零售总额* | 2955514.0 | 2.9% |
| 一般公共预算总收入* | 216280.0 | -9.4% |
| #一般公共预算收入* | 146463.0 | -12.5% |
| 实际利用外资*(万美元) | 29622.0 | 78.5% |
| 出口总额* | 1370944.0 | 1.3% |
阅读:448 评论:0
