周口市川汇区2023年春季雨露计划助学学员公示名单
2023-08-16 作者:中国县域 来源:政府官网
| 川汇区2023年春季雨露计划助学学员公示名单 | ||||||||||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 学生姓名 | 院校名称 | 专业 | 学校性质 | 学制 | 入学时间 | 补贴额度(元) | 家长联系方式 | 学生联系方式 | 备注 |
| 1 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 季冲 | 宁波交通高贸技工学院 | 环境艺术设计 | 高职 | 三年 | 202109 | 1500 | 15988602259 | 13777073465 | |
| 2 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵镜戈 | 商水卫生职业中专学院 | 中医康复 | 中职 | 三年 | 202209 | 1500 | 15036841807 | 17657618651 | |
| 3 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵镜丹 | 河南省团校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 202209 | 1500 | 15036841807 | 17538616959 | |
| 4 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 张福 | 郑州电子商务职业学院 | 新能源汽车技术 | 高职 | 三年 | 202209 | 1500 | 13460040328 | 17365973328 | |
| 5 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 孙亚婷 | 周口技师学院 | 会计 | 中职 | 两年 | 202209 | 1500 | 17839406476 | 19839097645 | |
| 6 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵宇豪 | 洛阳科技职业学院 | 汽车维修 | 高职 | 三年 | 202009 | 1500 | 13683260013 | 18738834947 | |
| 7 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵文凯 | 浙江邮电职业技术学院 | 通信工程 | 高职 | 三年 | 202109 | 1500 | 13223951678 | 13223951678 | |
| 8 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵永兴 | 三门峡社会管理职业学院 | 社会管理 | 高职 | 三年 | 202109 | 1500 | 18361644996 | 17516035773 | |
| 9 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵文克 | 郑州商贸旅游职业学院 | 计算机应用技术 | 高职 | 三年 | 202209 | 1500 | 186991315136 | 13526241692 | |
| 10 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵孟宇 | 商丘职业技术学院 | 中外物流管 | 高职 | 三年 | 202209 | 1500 | 13223946682 | 15713943602 | |
| 11 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 杨新可 | 河南省水利水电学校 | 建筑工程 | 高职 | 三年 | 20209 | 1500 | 18739796697 | 18238496568 | |
| 12 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵文豪 | 周口技师学院 | 信息工程系 | 中职 | 三年 | 202109 | 1500 | 15836227395 | 15836227395 | |
| 13 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵家园 | 河南省团校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 202109 | 1500 | 18336164496 | 18736145469 | |
| 14 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵雪艳 | 周口交通技术学院 | 摄影摄像技术 | 高职 | 四年 | 202009 | 1500 | 13183239508 | 17538620760 | |
| 15 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 孙晶晶 | 周口交通技师学院 | 室内设计 | 高职 | 五年 | 202209 | 1500 | 15938675326 | 19839061521 | |
| 16 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 孙浩哲 | 河南物流职业学院 | 现代物流管理 | 高职 | 三年 | 202209 | 1500 | 15938675326 | 15225727562 | |
| 17 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵孟雨 | 河南经贸职业学院 | 大数据专财务管理 | 高职 | 三年 | 202209 | 1500 | 15639486875 | 18438172361 | |
| 18 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 孙浩 | 河南职业技术学院 | 物流管理 | 高职 | 三年 | 202009 | 1500 | 13526256431 | 13838618653 | |
| 19 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵佳乐 | 浙江机电职业学院 | 计算机网络技术 | 高职 | 三年 | 202109 | 1500 | 13523394824 | 13523394824 | |
| 20 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 贝惠杰 | 周口技师学院 | 美容美发 | 中职 | 三年 | 202301 | 1500 | 13817161648 | 13949966980 | |
| 21 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵俊超 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁路工程 | 高职 | 三年 | 202009 | 1500 | 15036841807 | 18439472337 | |
| 22 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵玉丰 | 安阳学院 | 会计 | 高职 | 三年 | 202009 | 1500 | 13523112554 | 19937166734 | |
| 23 | 城北街道办事处 | 邵火庙 | 邵晨阳 | 项城市中等专业学校 | 机电 | 中职 | 三年 | 202203 | 1500 | 15838646891 | 18595375216 | |
| 24 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 张宇洁 | 河南省水利水电学校 | 婴幼儿教育 | 高职 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | 13703874485 | 13703870958 | |
| 25 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 郭子豪 | 周口交通技师学院 | 室内设计 | 中职 | 四年制 | 2022.08 | 1500 | 15936016041 | 18739467251 | |
| 26 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 李亚鹏 | 河南工业和信息职业学院 | 城市轨道交通机电 | 大专 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | 15936085887 | 17530306571 | |
| 27 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 邵家豪 | 明达职业技术学院 | 机电一体化 | 大专 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | 15738641762 | 15036426820 | |
| 28 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 邵文乐 | 周口技师学院 | 机电一体化 | 中专 | 四年制 | 2022.09 | 1500 | 15670899495 | 13148215503 | |
| 29 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 张悠然 | 许昌职业技术学大专 | 信息与机电工程专业 | 大专 | 三年制 | 2022.09 | 1500 | 13838613307 | 15138372501 | |
| 30 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 邵海波 | 郑州城市职业学院 | 新能源汽车技术 | 高职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | 13693942356 | 13693942356 | |
| 31 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 郭又铭 | 西安航空职业技术学院 | 航空管理工程 | 高职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | 13839489700 | 15518452578 | |
| 32 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 邵俊娜 | 新郑河南机电职业学院 | 应用英语专业 | 高职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | 13460038609 | 15890503975 | |
| 33 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 孟蕊 | 周口幼儿师范学院 | 幼儿保育 | 高职 | 三年制 | 2021.09 | 1500 | 18272872629 | 18739472910 | |
| 34 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 孟鑫格 | 濮阳医学高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职 | 三年制 | 2021.1 | 1500 | 18272872629 | 18739472910 | |
| 35 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 张文豪 | 郑州北方汽修学院 | 春北汽1班 | 中专 | 两年制 | 2021.03 | 1500 | 15138314064 | 15139455854 | |
| 36 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 郭佳佳 | 河南物流职业学院 | 建筑室内设计 | 高职 | 三年制 | 2020.1 | 1500 | 19913287081 | 17633501551 | |
| 37 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 孟星宇 | 河南省水利水电学校 | 建筑工程施工 | 高职 | 五年制 | 2020.09 | 1500 | 15994166899 | 15890533887 | |
| 38 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 邵程程 | 周口市高级技工学校 | 室内设计 | 中职 | 二年制 | 2020.03 | 1500 | 15993201575 | 15993238454 | |
| 39 | 城北街道办事处 | 邵寨 | 邵家乐 | 周口职业技术学院 | 室内设计 | 高职 | 五年制 | 2019.09 | 1500 | 15936942428 | 15036426820 | |
| 40 | 城北街道办事处 | 朱楼 | 马如梦 | 嘉兴职业技术学院 | 物流管理 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 1500 | 15994184213 | 15839413247 | |
| 41 | 城北街道办事处 | 朱楼 | 朱文迪 | 周口职业技术学院 | 学前教育 | 高职 | 五年制 | 20190901 | 1500 | 13271665977 | 18848973873 | |
| 42 | 城北街道办事处 | 朱楼 | 朱馨茹 | 河南省水利水电学校 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 1500 | 13939479873 | 17638062579 | |
| 43 | 城北街道办事处 | 朱楼 | 朱浩宇 | 周口市高级技工学校 | 计算机应用与维修 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 1500 | 13781228947 | 16684117090 | |
| 44 | 城北街道办事处 | 朱楼 | 朱双莉 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理 | 高职 | 三年制 | 20190801 | 1500 | 13137468984 | 15083160322 | |
| 45 | 城北街道办事处 | 朱楼 | 朱永旗 | 河南省水利水电学校 | 建筑工程 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 18739788393 | 13523948913 | |
| 46 | 城北街道办事处 | 朱楼 | 刘锦锦 | 河南省水利水电学校 | 建筑工程 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 13137680061 | 13700822177 | |
| 47 | 城北街道办事处 | 朱楼 | 孙双佳 | 周口交通技师学院 | 室内设计 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 16564255775 | 15670838913 | |
| 48 | 城北街道办事处 | 李楼 | 曹猛超 | 河南工业贸易职业学院 | 计算机应用技术 | 大专 | 三年 | 2021.09.01 | 1500 | 15538661774 | 15539460810 | |
| 49 | 城北街道办事处 | 李楼 | 曹峥 | 周口海燕职专 | 计算机应用技术 | 中专 | 三年 | 2021.09.01 | 1500 | 13103878285 | 15518004175 | |
| 50 | 城北街道办事处 | 李楼 | 曹允浩 | 周口海燕职专 | 计算机应用技术 | 中专 | 三年 | 2022.09.01 | 1500 | 13103878285 | 15518004175 | |
| 51 | 城北街道办事处 | 西张楼 | 郑梦瑶 | 周口职业技术学院 | 电子商务 | 高职 | 五年 | 20190901 | 1500 | 18339460955 | 13673590502 | |
| 52 | 城北街道办事处 | 张夏庄 | 邹超杰 | 河南机电职业学院 | 汽车制造 | 高职 | 三年 | 20190901 | 1500 | 15238468979 | 17530301357 | |
| 53 | 城南街道办事处 | 后村 | 王慧婷 | 河南艺术职业学院 | 电子商务 | 高职 | 三年 | 20210901 | 1500 | 13781231313 | 17634383221 | |
| 54 | 城南街道办事处 | 后村 | 王松科 | 河南农业职业学院 | 现代农业技术 | 高职 | 三年 | 20201001 | 1500 | 13526201887 | 18838046324 | |
| 55 | 城南街道办事处 | 后村 | 王文豪 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 高职 | 三年 | 20211001 | 1500 | 15036408471 | 18238969662 | |
| 56 | 城南街道办事处 | 后村 | 王晓宇 | 周口技师学院 | 机械工程 | 中职 | 两年 | 20220901 | 1500 | 19939792905 | 19337626525 | |
| 57 | 城南街道办事处 | 后王营 | 王怀玉 | 周口技师学院 | 计算机 | 中职 | 三年 | 20200901 | 1500 | 15517426848 | 13033906128 | |
| 58 | 城南街道办事处 | 后王营 | 王雪研 | 周口技师学院 | 健康服务与管理 | 中职 | 四年 | 20220901 | 1500 | 15517426848 | 15518042506 | |
| 59 | 城南街道办事处 | 中村 | 刘龙超 | 河南省水利水电学校 | 建筑工程 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 1500 | 15836271750 | 17596133229 | |
| 60 | 城南街道办事处 | 中村 | 时文豪 | 河南艺术职业学院 | 电子商务 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 15938620510 | 18173101453 | |
| 61 | 城南街道办事处 | 中村 | 刘秋莹 | 商丘医学高等专科学校 | 护理 | 高职 | 三年制 | 20211009 | 1500 | 18336142947 | 18336142947 | |
| 62 | 城南街道办事处 | 中村 | 刘鑫蒙 | 河南轻工职业学院 | 人力资源管理 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 1500 | 17627237762 | 16639074056 | |
| 63 | 城南街道办事处 | 中村 | 李梓帆 | 河南交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 1500 | 13033911798 | 19561379875 | |
| 64 | 城南街道办事处 | 中村 | 王紫梦 | 河南农业职业学院 | 现代农业技术 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 1500 | 13939492719 | 18749230454 | |
| 65 | 城南街道办事处 | 中村 | 尹战行 | 商丘职业技术学院 | 音乐表演 | 高职 | 三年制 | 20201001 | 1500 | 17633516290 | 18439435504 | |
| 66 | 城南街道办事处 | 中村 | 刘慧静 | 河南省职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 高职 | 三年制 | 20190901 | 1500 | 13781268233 | 13253781772 | |
| 67 | 城南街道办事处 | 中村 | 尹战波 | 周口职业技术学院 | 建筑工程 | 高职 | 三年制 | 20200901 | 1500 | 17633516290 | 17633516290 | |
| 68 | 城南街道办事处 | 小王营 | 胡艺明 | 长垣烹饪职业技术学院 | 高铁乘务 | 中职 | 三年 | 20210901 | 1500 | 19337603129 | 15238763211 | |
| 69 | 城南街道办事处 | 西李庄 | 李梦涵 | 周口幼儿师范学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年 | 20210901 | 1500 | 13603941684 | 15938664933 | |
| 70 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李秋寒 | 河南省水利水电学校 | 电子商务 | 中职 | 三年制 | 20220901 | 1500 | 15938659880 | 15938659880 | |
| 71 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李秋锦 | 河南省水利水电学校 | 建筑工程 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 13839489505 | 13839489505 | |
| 72 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李浩哲 | 周口交通技师学院 | 汽车维修 | 中职 | 三年 | 20220301 | 1500 | 18438091850 | 18438091850 | |
| 73 | 金海街道办事处 | 党庄 | 徐家璐 | 周口幼儿师范学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 15039946122 | 15039946122 | |
| 74 | 金海街道办事处 | 党庄 | 徐梦宇 | 许昌陶瓷职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 高职 | 三年 | 20210901 | 1500 | 15039946122 | 15039946122 | |
| 75 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李思洁 | 河南省水利水电学校 | 建筑工程 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 18438446264 | 18438446264 | |
| 76 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李雨杰 | 郑州财税金融职业学院 | 会计学院大数据与财务管理 | 高职 | 三年制 | 20220917 | 1500 | 15836273835 | 15836273835 | |
| 77 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李赛雅 | 焦作大学 | 新闻采编与制作 | 高职 | 三年制 | 20211001 | 1500 | 15938605157 | 15938605157 | |
| 78 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李方博 | 郑州城市职业学院 | 新能源汽车技术 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 18348375794 | 18348375794 | |
| 79 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李晓玉 | 周口交通技师学院 | 室内设计 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 13781292653 | 13781292653 | |
| 80 | 金海街道办事处 | 党庄 | 徐会举 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 | 高职 | 三年制 | 20220901 | 1500 | 15039462960 | 15039462960 | |
| 81 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李文畅 | 周口幼儿师范学校 | 幼儿保育 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 15993240516 | 15993240516 | |
| 82 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李文倩 | 河南工程学院 | 现代文秘 | 高职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 15993240516 | 15993240516 | |
| 83 | 金海街道办事处 | 党庄 | 李文俊 | 河南省水利水电学校 | 建筑工程 | 中职 | 三年制 | 20200901 | 1500 | 13271637375 | 13271637375 | |
| 84 | 金海街道办事处 | 党庄 | 徐含笑 | 河南建筑职业技术学院 | 工程管理 | 高职 | 三年 | 20220901 | 1500 | 1583864681 | 18595375216 | |
| 85 | 金海街道办事处 | 党庄 | 苏可欣 | 周口技师学院 | 美容美发 | 中职 | 三年 | 20220901 | 1500 | 18639449767 | 15639449767 | |
| 86 | 金海街道办事处 | 下口 | 理梦雅 | 周口市联营职业中等专业学校 | 计算机应用 | 中职 | 三年制 | 20190901 | 1500 | 15518120111 | 18439491997 | |
| 87 | 金海街道办事处 | 下口 | 理家妮 | 河南职业技术学院 | 市场营销 | 中职 | 三年制 | 20210901 | 1500 | 15517427779 | 18272813340 | |
| 88 | 华耀城街道办事处 | 朱庄 | 朱孟云 | 鹤壁职业技术学院 | 口腔医学技术 | 高职 | 三年 | 20210906 | 1500 | 15690826569 | 13568244841 | |
阅读:258 评论:0
