梧州市长洲区2023年1-6月主要经济指标
2023-09-15 作者:中国县域 来源:政府官网

2023年1-6月梧州市长洲区主要经济指标
| 指 标 | 长洲区 | 备注 | |
| 总量(亿元) | 增长% |
|
|
| 1.地区生产总值 | 124.61 |
8.0% |
|
| 其中:第一产业增加值 | 1.98 | 4.0% |
|
| 第二产业增加值 | 45.41 | 22.3% |
|
| 第三产业增加值 | 77.23 | 1.4% |
|
| 2.农林牧渔业总产值 | 4.02 | 3.7% |
|
| 3.规模以上工业增加值 | - | 43.6% |
|
| 4.固定资产投资 | - | -16.7% |
|
| 5.社会消费品零售总额 | - | -2.9% |
|
| 6.城镇居民人均可支配收入(元) | 21716 | 5.5% |
|
| 7.农村居民人均可支配收入(元) | 11030 | 6% |
|
注: 1.两户收入来源于国家统计局梧州调查队。
阅读:189 评论:0
