北海市海城区2023年1-7月主要经济指标数据表
2023-09-16 作者:中国县域 来源:政府官网

2023年1-7月海城区主要经济指标数据表
| 指 标 | 单位 | 7月 | 同比增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 286.14 | 5.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 14.33 | 4.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 100.36 | 8.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 171.45 | 4.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -45.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 104.14 | 1.0 |
| 限上批发零售业销售额 |
|
|
|
| #批发 | 亿元 | 103.48 | 4.4 |
| #零售 | 亿元 | 26.22 | 2.5 |
| 限上住宿餐饮业营业额 |
|
|
|
| #住宿 | 亿元 | 1.88 | 54.7 |
| #餐饮 | 亿元 | 2.43 | 57.0 |
| 城镇居民可支配收入 | 元 | 24104 | 5.4 |
| 农村居民可支配收入 | 元 | 11191 | 6.7 |
阅读:206 评论:0
下一篇: 北海市海城区2022年主要经济指标数据表
