北海市银海区2023年1-6月主要经济指标表
2023-09-16 作者:中国县域 来源:政府官网

2023年1-6月北海市银海区主要经济指标表
| 指 标 | 单位 | 1-6月 | 增速(%) |
| GDP | 亿元 | 105.72 | 6.2% |
| #第一产业 | 亿元 | 22.79 | 5.2% |
| 第二产业 | 亿元 | 11.55 | 7.5% |
| 第三产业 | 亿元 | 71.38 | 6.3% |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 41.13 | 5.3% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | - | -17.4% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.5% |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -20.7% |
| #工业投资 | 亿元 | - | -37.7% |
| 建筑业产值 | 亿元 | 29.24 | 17.3% |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.07 | 10.3% |
| 批发业销售额 | 亿元 | 53.53 | 172.7% |
| 零售业销售额 | 亿元 | 15.59 | 0.1% |
| 住宿业营业额 | 亿元 | 3.60 | 67.3% |
| 餐饮业营业额 | 亿元 | 4.24 | 12.5% |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.85 | 0.4% |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 7.52 | -12.9% |
| 居民人均可支配收入(元) | 元 | 20926 | 5.9% |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23830 | 5.8% |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11427 | 6.0% |
阅读:194 评论:0
上一篇: 北海市海城区2022年主要经济指标数据表
