三都县2022年主要经济指标完成情况表
2024-01-06 作者:中国县域 来源:三都县政府网

2022年1-12月三都县主要经济指标完成情况表
来源:三都水族自治县统计局 作者:三都水族自治县统计局 发布时间: 2023-02-09 17:59 浏览量:281次 字体:[小中大]
| 指 标 | 单位 |
数据采集 时期 |
2022年1-12月 累计 |
同比增长 (±%) |
备注 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 季度 | 98.33 | 1.4 |
|
| 第一产业 | 亿元 | 季度 | 27.04 | 3.8 |
|
| 第二产业 | 亿元 | 季度 | 22.75 | -6.3 |
|
| 第三产业 | 亿元 | 季度 | 48.55 | 4.1 |
|
| 规模工业增加值 | % | 月报 | - | -25.8 |
|
| 固定资产投资(500万元以上,含跨区) | % | 月报 | - | -10.8 |
|
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 季度 | 49.03 | -3.6 |
|
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 季度 | 14498 | 7.2 |
|
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 季度 | 37475 | 4.5 |
|
| 财政总收入 | 亿元 | 月度 | 5.51 | 1.1 |
|
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 月度 | 3.59 | 7.4 |
|
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 月度 | 33.81 | 1.7 |
|
| 金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 月度 | 101.80 | 11.6 |
|
| 金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 月度 | 140.21 | 15.1 |
|
| “四上”企业在库数 | 个 | 月度 | 104 | 4.0 |
|
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:106 评论:0
