首页 > 县域经济 > 市区GDP

上海市闵行区2023年12月工业总产值、销售产值

2024-04-10    作者:中国县域    来源:上海市政府网

上海市闵行区2023年12月工业总产值、销售产值

2023年12月工业总产值、销售产值
来源: 区统计局(月度数据) 2024-02-01


12月(亿元) 1~12月(亿元) 增长(%)
一、工业总产值 382.93 3618.20 -3.8
 1.规模以下企业 29.98 252.43 0.3
 2.规模以上企业 352.95 3365.77 -4.1
   #主管局企业 85.87 937.73 0.1
    属地企业 267.08 2428.04 -5.6
   #私 营 50.30 425.14 -0.9
   #镇 162.29 1532.92 -11.5
    街道 78.27 813.44 7.3
    莘庄工业区 112.38 1019.40 0.2
   #国 有 0.83 2.42 -33.0
    集 体 0.09 1.09 -42.2
    股份合作 0.12 1.39 -0.4
    股份制 133.24 1203.89 1.2
    外商及港澳台投资经济 218.08 2149.43 -6.7
    其 他 0.59 7.55 -6.3
二、工业销售产值 358.31 3576.67 -3.7
  #规模以上企业 328.44 3325.17 -3.9
三、工业产品销售率(%) 93.6  98.9  -0.7

免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!

本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

阅读:56    评论:0

主办单位:中国县域 运行维护单位:中国县域

 版权所有:中国县域网 中国县域QQ:1581746470

  皖ICP备2023017023号
【电脑版】  【回到顶部】