翼城县山洪灾害危险区责任人公示
2024-04-28 作者:中国县域 来源:翼城县政府网
| 翼城县山洪灾害危险区责任人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 县 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 是否有沿河村落 | 户数 | 人数 | 所在河流沟道名称 | 现状防洪能力 | 县级责任人 | 乡镇责任人 | 村级责任人 | 相关简易雨量报警设施 | 相关自动雨量报警设施 | 相关水位报警设施 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行政负责人 | 监测负责人 | 转移负责人 | 位置 | 准备转移阀值 | 立即转移阀值 |
站点 名称 |
站点编码 | 准备转移阀值 | 立即转移阀值 |
站点 名称 |
站点编码 | 准备转移阀值 | 立即转移阀值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h | |||||||||||||||||
| 1 | 翼城县 | 里砦镇 | 东午寄村 | 东午寄村 | 7 | 18 | 滏河 | 20 | 高伟 | 副县长 | 李书智 | 副镇长 | 何轩 | 书记 | 陈汉举 | 副书记 | 李全亮 | 副主任 | 东午寄村 | 50mm(60分钟) | 59mm(60分钟) | 郑比雨量站 | 50mm(60分钟) | 59mm(60分钟) | 郑比雨量站 | 50mm(60分钟) | 59mm(60分钟) | ||||||||||||||||
| 2 | 翼城县 | 里砦镇 | 东续村 | 东续村 | 1 | 3 | 滏河 | 85 | 李书智 | 副镇长 | 李铁路 | 书记 | 李海林 | 副主任 | 梁健 | 报账员 | 东续村 | 70mm(60分钟) | 77mm(60分钟) | 挂里雨量站 | 70mm(60分钟) | 77mm(60分钟) | 挂里雨量站 | 70mm(60分钟) | 77mm(60分钟) | ||||||||||||||||||
| 3 | 翼城县 | 隆化镇 | 隆化镇油庄村 | 河寨村 | 是 | 1 | 5 | 田家河 | 4 | 贾利军 | 副镇长 |
张艳 |
支部书记 | 裴俊杰 | 大学生村官 | 高红星 | 支部书记 | 油庄村 | 15毫米(60分钟) | 19mm(60分钟) | 交底自动雨量站 | 53mm(60分钟) | 59毫米(60分钟) | 浇底自动雨量站 | 15mm(60分钟) | 19mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 4 | 翼城县 | 隆化镇 | 隆化镇大河口村 | 高家村 | 是 | 16 | 86 | 梅子沟 | 4 | 贾利军 | 副镇长 |
杨伟 |
支部书记 |
孟香梅 |
副主任 | 张庆 | 副书记 | 高家村 | 15毫米(60分钟) | 19mm(60分钟) | 交底自动雨量站 | 浇底自动雨量站 | 15mm(60分钟) | 19mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 5 | 翼城县 | 隆化镇 | 隆化镇两坂枣园村 | 两坂 | 是 | 3 | 5 | 浍河上游 | 20 | 贾利军 | 副镇长 |
李磊 |
支部书记 |
李永山 |
网格长 | 李仙亚 | 组织委员 | 两坂村 | 34毫米(60分钟) | 41mm(60分钟) | 交底自动雨量站 | 浇底自动雨量站 | 15mm(60分钟) | 19mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 6 | 翼城县 | 隆化镇 | 隆化镇石门村 | 石门村 | 是 | 16 | 66 | 翟家桥河 | 16 | 贾利军 | 副镇长 |
张晓建 |
支部书记 |
朱玉生 |
副主任 | 陈敏 | 副书记 | 石门村 | 53毫米(60分钟) | 59mm(60分钟) | 下石门自动雨量站 | 下石门自动雨量站 | 53mm(60分钟) | 59mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 7 | 翼城县 | 隆化镇 | 隆化镇下石门村 | 下石门村 | 是 | 1 | 20 | 翟家桥河 | 4 | 贾利军 | 副镇长 |
王天玲 |
支部书记 |
王东海 |
副书记 | 周玉亮 | 组织委员 | 下石门 | 26毫米(60分钟) | 32mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 翼城县 | 隆化镇 | 隆化镇两坂枣园村 | 新东坡 | 是 | 5 | 29 | 滑家河 | 20 | 贾利军 | 副镇长 |
李磊 |
支部书记 | 王旭东 | 大学生村官 | 李晓章 | 组织委员 | 新东坡 | 41毫米(60分钟) | 48mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 翼城县 | 隆化镇 | 隆化镇上吴东村 | 杨家后 | 是 | 4 | 22 | 翟家桥河 | 20 | 贾利军 | 副镇长 |
闫晓峰 |
支部书记 |
陈寿义 |
组织委员 |
杨爱娜 |
副书记 | 杨家后 | 59毫米(60分钟) | 73mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 翼城县 | 隆化镇 | 隆化镇尧都村 | 尧都村 | 是 | 14 | 61 | 翟家桥河 | 71 | 贾利军 | 副镇长 | 张晓波 | 支部书记 | 马俊红 | 副主任 | 张芳 | 副书记 | 尧都 | 50毫米(60分钟) | 57mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 翼城县 | 隆化镇 | 西白驹 | 西白驹 | 是 | 20 | 73 | 翟家桥河 | 44 | 贾利军 | 副镇长 | 付玉宝 | 支部书记 | 王顺财 | 副主任 | 吉德龙 | 副主任 | 西白驹 | 61毫米(60分钟) | 70毫米(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 翼城县 | 隆化镇 | 隆化镇两坂枣园村 | 枣园村 | 是 | 6 | 17 | 浍河 | 20 | 贾利军 | 副镇长 |
李磊 |
支部书记 | 王旭东 | 大学生村官 | 张亚贤 | 组织委员 | 枣园 | 32毫米(60分钟) | 38mm(60分钟) | 青城自动雨量站 | 32毫米(60分钟) | 38毫米(60分钟) | 青城自动雨量站 | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 13 | 翼城县 | 南梁镇 | 程公村 | 程公村 | 是 | 30 | 128 | 二曲河 | 10 | 李飞飞 | 副镇长 | 马生辉 | 支部书记 | 候媛媛 | 大学生村官 | 崔邻成 | 副书记 | 程公村 | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | 赵家自动雨量站 | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | 赵家自动雨量站 | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 101 | 翼城县 | 南梁镇 | 东西尹村 | 西尹村 | 是 | 8 | 49 | 二曲河 | 20 | 李飞飞 | 副镇长 | 张星 | 支部书记 | 赵艳杰 | 大学生村官 | 高军明 | 副书记 | 东尹村 | 42mm(60分钟) | 55mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 102 | 翼城县 | 南梁镇 | 马册村 | 马册村 | 是 | 10 | 44 | 二曲河 | 20 | 李飞飞 | 副镇长 | 聂 霞 | 支部书记 | 刘晓宁 | 大学生村官 | 卫红霞 | 副书记 | 马册村 | 49mm(60分钟) | 56mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 103 | 翼城县 | 南梁镇 | 南常村 | 南常村 | 是 | 91 | 397 | 二曲河 | 4 | 李飞飞 | 副镇长 | 魏金玉 | 支部书记 | 潘静 | 大学生村官 | 吉志强 | 村委 | 南常村 | 40mm(60分钟) | 50mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 104 | 翼城县 | 南梁镇 | 南史村 | 南史村 | 是 | 15 | 66 | 二曲河 | 20 | 李飞飞 | 副镇长 | 邹学文 | 支部书记 | 张喆 | 大学生村官 | 王孝和 | 村委 | 南史村 | 49mm(60分钟) | 56mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 105 | 翼城县 | 南梁镇 | 东西尹村 | 东尹村 | 是 | 3 | 13 | 二曲河 | 20 | 李飞飞 | 副镇长 | 张星 | 支部书记 | 赵艳杰 | 大学生村官 | 高军明 | 副书记 | 西尹村 | 73mm(60分钟) | 81mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 106 | 翼城县 | 南梁镇 | 西张村 | 西张村 | 是 | 52 | 233 | 二曲河 | 5 | 李飞飞 | 副镇长 | 燕光耀 | 支部书记 | 王泽民 | 大学生村官 | 秦淮明 | 副主任 | 西张村 | 15mm(60分钟) | 19mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 107 | 翼城县 | 南梁镇 | 白马村 | 下白马村 | 是 | 63 | 238 | 二曲河 | 5 | 李飞飞 | 副镇长 | 胡凯 | 支部书记 | 刘晏麟 | 大学生村官 | 于之奎 | 村委委员 | 下白马村 | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 翼城县 | 中卫乡 | 浍史村 | 浍史村 | 是 | 10 | 23 | 浍河上游 | 20 | 石俊杰 | 副乡长 | 王娟娟 | 村委主任 | 史学工 | 支部委员 | 张学义 | 支部委员 | 浍史村 | 41mm(60分钟) | 48mm(60分钟) | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 22 | 翼城县 | 中卫乡 | 屋山村 | 屋山村 | 是 | 2 | 5 | 翟家桥河 | 20 | 石俊杰 | 副乡长 | 佀怀涛 | 村委主任 | 刘永亮 | 办公室主任 | 史晓义 | 副主任 | 屋山村 | 42mm(60分钟)) | 55mm(60分钟) | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 23 | 翼城县 | 中卫乡 | 吴寨村 | 吴寨村 | 是 | 26 | 123 | 吴寨沟 | 5 | 石俊杰 | 副乡长 | 乔晓娇 | 支部书记 | 常胜川 | 副书记 | 逯培海 | 副主任 | 吴寨村 | 46mm(60分钟) | 59mm(60分钟) | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | 14mm(60分钟) | 20mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 24 | 翼城县 | 桥上镇 | 庄里 | 南头 | 是 | 3 | 5 | 翟家桥河 | 52 | 郑伟 | 副镇长 | 郑伟 | 支部书记 | 吉海江 | 村委副主任 | 石慧 | 村委委员兼会计 | 南头 | 59mm(60分钟) | 67mm(60分钟) | 石丘雨量站 | 59mm(60分钟) | 67mm(60分钟) | 石丘雨量站 | 40mm(60分钟) | 49mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 25 | 翼城县 | 桥上镇 | 庄里 | 前庄 | 是 | 1 | 10 | 翟家桥河 | 6 | 郑伟 | 副镇长 | 郑伟 | 支部书记 | 高胜 | 支部委员 | 解艳娟 | 支部副书记 | 前庄 | 40mm(60分钟) | 49mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | 49mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||
| 26 | 翼城县 | 桥上镇 | 下交村 | 下交村 | 是 | 1 | 3 | 翟家桥河 | 56 | 魏华 | 便民服务中心主任 | 刘成海 | 支部书记 | 李宗贵 | 下交村委副主任 | 白林锁 | 下交村党支部委员 | 下交村 | 78mm(60分钟) | 86mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 翼城县 | 桥上镇 | 下交村 | 解家村 | 是 | 7 | 38 | 翟家桥河 | 20 | 魏华 | 便民服务中心主任 | 刘成海 | 支部书记 | 李宗贵 | 下交村委副主任 | 白林锁 | 下交村党支部委员 | 解家村 | 56mm(60分钟) | 68mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 翼城县 | 桥上镇 | 下交村 | 张坡村 | 是 | 7 | 39 | 翟家桥河 | 20 | 魏华 | 便民服务中心主任 | 刘成海 | 支部书记 | 李宗贵 | 下交村委副主任 | 白林锁 | 下交村党支部委员 | 张坡村 | 58mm(60分钟) | 68mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 翼城县 | 桥上镇 | 复兴村 | 东白驹 | 是 | 7 | 28 | 翟家桥河 | 66 | 郑晶晶 | 组织委员 | 李小华 | 书记 | 唐青梅 | 村委员 | 段海军 | 村民代表 | 东白驹 | 52mm(60分钟) | 59mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 翼城县 | 桥上镇 | 桥上 | 桥上 | 是 | 8 | 18 | 翟家桥河 | 15 | 侯军卫 | 人大主席 | 周朴真 | 支部书记 | 李霞 | 村委副主任 | 李伟东 | 支部委员 | 桥上(寺西) | 55mm(60分钟) | 62mm(60分钟) | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 翼城县 | 唐兴镇 | 北关社区 | 北关村 | 是 | 28 | 123 | 范村河 | 9 |
续志强 |
副镇长 | 吕朝凤 | 支部书记 | 买江波 | 副书记 | 吴玉河 | 副主任 | 北关村 | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | 苇沟自动雨量站 | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | 苇沟自动雨量站 | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 32 | 翼城县 | 唐兴镇 | 寿城村 | 北寿城村 | 是 | 28 | 123 | 干河 | 10 |
续志强 |
副镇长 | 程长慧 | 支部书记 | 刘建华 | 组织委员 | 李琪 | 副主任 | 北寿城村 | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 33 | 翼城县 | 唐兴镇 | 南寿城村 | 是 | 13 | 58 | 干河 | 5 |
续志强 |
副镇长 | 程长慧 | 支部书记 | 董昌盛 | 组织委员 | 张雷 | 副主任 | 南寿城村 | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | ||||||||||||||||||||
| 34 | 翼城县 | 唐兴镇 | 陵下村 | 陵下村 | 是 | 16 | 76 | 干河 | 5 |
续志强 |
副镇长 | 郝存祥 | 支部书记 | 王金鱼 | 组织委员 | 刘宏亮 | 副主任 | 陵下村 | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 35 | 翼城县 | 唐兴镇 | 上高村 | 上高村 | 是 | 6 | 106 | 高村河 | 7 |
续志强 |
副镇长 | 李峰 | 支部书记 | 王德荣 | 组织委员 | 高小东 | 副主任 | 上高村 | 41mm(60分钟) | 50mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 36 | 翼城县 | 唐兴镇 | 苇沟村 | 苇沟村 | 是 | 5 | 23 | 苇沟河 | 4 |
续志强 |
副镇长 | 陕志科 | 支部书记 | 崔永红 | 组织委员 | 杨尚停 | 副主任 | 苇沟村 | 41mm(60分钟) | 53mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | 17mm(60分钟) | 21mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 37 | 翼城县 | 唐兴镇 | 西石桥村 | 西石桥村 | 是 | 24 | 104 | 范村河 | 9 |
续志强 |
副镇长 | 刘军 | 支部书记 | 侯江明 | 组织委员 | 亓飞龙 | 副主任 | 西石桥村 | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | 水利局自动雨量站 | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | 水利局自动雨量站 | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 38 | 翼城县 | 唐兴镇 | 营里村 | 营里村 | 是 | 5 | 8 | 干河 | 85 |
续志强 |
副镇长 | 张学光 | 支部书记 | 高成武 | 组织委员 | 卫长亮 | 副主任 | 营里村 | 67mm(60分钟) | 77mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 39 | 翼城县 | 唐兴镇 | 春安村 | 春安村 | 是 | 11 | 56 | 干河 | 30 |
续志强 |
副镇长 | 侯雷强 | 支部书记 | 侯雷强 | 组织委员 | 安学敏 | 副主任 | 春安村 | 52mm(60分钟) | 59mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 40 | 翼城县 | 唐兴镇 | 石桥村 | 中石桥村 | 是 | 7 | 29 | 范村河 | 20 |
续志强 |
副镇长 | 赵小冬 | 支部书记 | 张毅 | 组织委员 | 董芳芳 | 副主任 | 中石桥村 | 43mm(60分钟) | 51mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 41 | 翼城县 | 唐兴镇 | 石桥村 | 寨上村 | 是 | 12 | 46 | 范村河 | 20 |
续志强 |
副镇长 | 赵小冬 | 支部书记 | 贾希生 | 组织委员 | 王娇娇 | 副主任 | 寨上村 | 44mm(60分钟) | 51mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 42 | 翼城县 | 唐兴镇 | 上石村 | 上石村 | 是 | 2 | 7 | 范村河 | 30 |
续志强 |
副镇长 | 丁志刚 | 支部书记 | 楚玉才 | 组织委员 | 靳志坚 | 副主任 | 上石村 | 49mm(60分钟)) | 56mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 43 | 翼城县 | 王庄乡 | 郑庄村 | 石谭村 | 是 | 16 | 67 | 范村河 | 40 | 李俊婵 | 副乡长 | 马增义 | 支部书记 | 张勤力 | 支部委员 | 马彩军 | 支部委员 | 石谭村 | 41毫米(60分钟) | 55mm(60分钟) | 范村雨量站 | 41毫米(60分钟) | 55mm(60分钟) | 范村雨量站 | 41毫米(60分钟) | 55mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 44 | 翼城县 | 王庄乡 | 中石伯村 | 中石伯村 | 是 | 6 | 23 | 滑家河 | 50 | 李俊婵 | 副乡长 | 耿永良 | 支部书记 | 薜强 | 支部委员 | 李龙 | 支部委员 | 中石伯村 | 44毫米(60分钟) | 51mm(60分钟) | 范村雨量站 | 44毫米(60分钟) | 51mm(60分钟) | 范村雨量站 | 44毫米(60分钟) | 51mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 45 | 翼城县 | 西阎镇 | 曹公村 | 曹公村 | 是 | 16 | 70 | 十字河 | 36 | 王瑞 | 副镇长 | 侯军 | 村党支部书记 | 杨云 | 组长 | 侯东升 | 村党支部副书记 | 曹公村 | 71mm(60分钟) | 78mm(60分钟) | 西桃园自动雨量站 | 33mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | 西桃园自动雨量站 | 33mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 46 | 翼城县 | 西阎镇 | 大河村 | 底下河村 | 是 | 25 | 119 | 十字河 | 6 | 侯习服 | 副镇长 | 侯习服 | 村党支部书记 | 李红旗 | 村党支部委员 | 张晓东 | 村党支部副书记 | 底下河村 | 33mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | 33mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | 33mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 47 | 翼城县 | 西阎镇 | 堡子村 | 河西村 | 是 | 9 | 48 | 十字河 | 49 | 虞智皓 | 武装部长 | 王国宝 | 村党支部书记 | 尹落实 | 微网格员 | 侯国良 | 村党支部副书记 | 河西村 | 67mm(60分钟) | 77mm(60分钟) | 大河村东凌河自动雨量站 | 33mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | 大河村东凌河自动雨量站 | 33mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 48 | 翼城县 | 西阎镇 | 上河村 | 上河村 | 是 | 30 | 149 | 十字河 | 4 | 王瑞 | 副镇长 | 聂俊华 | 包村干部 | 王二虎 | 组长 | 王康 | 村委会主任 | 上河村 | 25mm(60分钟) | 31mm(60分钟) | 25mm(60分钟) | 31mm(60分钟) | 25mm(60分钟) | 31mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 49 | 翼城县 | 西阎镇 | 十字河古村 | 十河村 | 是 | 17 | 74 | 十字河 | 4 | 王瑞 | 副镇长 | 侯伟 | 村党支部书记 | 侯晶 | 村委副主任 | 侯芳芳 | 村党支部副书记 | 十河村 | 28mm(60分钟) | 34mm(60分钟) | 25mm(60分钟) | 31mm(60分钟) | 25mm(60分钟) | 31mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 50 | 翼城县 | 西阎镇 | 西阎村 | 西阎村 | 是 | 17 | 84 | 续鲁峪河 | 42 | 姚文珑 | 党支部副书记 | 何志刚 | 村党支部书记 | 张来军 | 组长 | 张青峰 | 村委副主任 | 西阎村 | 57mm(60分钟) | 65mm(60分钟) | 25mm(60分钟) | 31mm(60分钟) | 25mm(60分钟) | 31mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 51 | 翼城县 | 西阎镇 | 十字河古村 | 元窑河村 | 是 | 16 | 52 | 元窑河 | 91 | 王瑞 | 副镇长 | 侯伟 | 村党支部书记 | 刘峰 | 组长 | 侯芳芳 | 村党支部副书记 | 元窑河 | 76mm(60分钟) | 87mm(60分钟) | 元窑河自动雨量站 | 73mm(60分钟) | 87mm(60分钟) | 元窑河自动雨量站 | 73mm(60分钟) | 87mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 52 | 翼城县 | 西阎镇 | 大河村 | 中河西村 | 是 | 6 | 17 | 允西河 | 85 | 侯习服 | 副镇长 | 侯习服 | 村党支部书记 | 李建国 | 组长 | 张晓东 | 村党支部副书记 | 中河西 | 73mm(60分钟) | 81mm(60分钟) | 73mm(60分钟) | 87mm(60分钟) | 73mm(60分钟) | 87mm(60分钟) | |||||||||||||||||||
| 53 | 翼城县 | 西阎镇 | 贾家庄 | 贾家庄 | 是 | 4 | 20 | 元窑河 | 63 | 王瑞 | 副镇长 | 侯伟 | 村党支部书记 | 张军 | 组长 | 贺力 | 村党支部副书记 | 贾家庄 | 70mm(60分钟) | 80mm(60分钟) | 元窑河自动雨量站 | 70mm(60分钟) | 80mm(60分钟) | 元窑河自动雨量站 | 73mm(60分钟) | 87mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 54 | 翼城县 | 西阎镇 | 堡子村 | 堡子村 | 是 | 3 | 12 | 十字河 | 44 | 虞智皓 | 武装部长 | 王国宝 | 村党支部书记 | 杨华 | 组长 | 许海红 | 村党支部副书记 | 堡子村 | 66mm(60分钟) | 77mm(60分钟) | 西桃园自动雨量站 | 66mm(60分钟) | 77mm(60分钟) | 西桃园自动雨量站 | 33mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 55 | 翼城县 | 西阎镇 | 堡子村 | 北河湾 | 是 | 4 | 17 | 续鲁峪河 | 17 | 虞智皓 | 武装部长 | 王国宝 | 村党支部书记 | 段过斗 | 组长 | 侯国良 | 村党支部副书记 | 北河湾 | 48mm(60分钟) | 55mm(60分钟) | 西桃园自动雨量站 | 48mm(60分钟) | 55mm(60分钟) | 西桃园自动雨量站 | 33mm(60分钟) | 40mm(60分钟) | |||||||||||||||||
| 56 | 翼城县 | 南唐乡 | 河云村 | 南丁村 | 是 | 10 | 37 | 干河 | 田凯萌 | 副乡长 | 李荣华 | 村党支部书记 | 张发军 | 组织部副书记 | 杨刚 | 支部委员 | 南丁村 | 46mm(60分钟) | 53mmmm(60分钟) | 水利局自动雨量站 | 46mm(60分钟) | 43mm(60分钟) | 水利局自动雨量站 | 34mm(60分钟) | 41mm(60分钟) | ||||||||||||||||||
| 合计 | 56 | 9 | 46 | 56 | 766 | 3395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:128 评论:0
