鼎城区2023年人口数据
2024-05-08 作者:中国县域 来源:鼎城区政府网

常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为72.9万人,城镇人口总数为21.3万人,乡村人口总数为51.6万人,男性人口总数为37.1万人,女性人口总数为35.8万人,年龄数据中0-17岁人口总数为10.7万人,18-34岁人口总数为12.4万人,35-59岁人口总数为30.1万人,60岁以上人口总数为19.7万人,。| 户籍人口数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 户籍人口(万人) | 72.9 | |
| 户籍城镇(万人) | 21.3 | |
| 户籍乡村(万人) | 51.6 | |
| 户籍男性(万人) | 37.1 | |
| 户籍女性(万人) | 35.8 | |
| 户籍0-17岁 | 10.7 | |
| 户籍18-34岁 | 12.4 | |
| 户籍35-59岁 | 30.1 | |
| 户籍60以上岁 | 19.7 | |
出生死亡数据
鼎城区2023年出生人口总数为0.3493万人,死亡人口总数为0.5119万人,出生率为4.8‰,死亡率为7‰,自然增长率为-2.2‰。| 出生死亡数据 | ||
| 指标 | 数量 | |
| 出生人口(万人) | 0.3493 | |
| 死亡人口(万人) | 0.5119 | |
| 出生率(‰) | 4.8 | |
| 死亡率(‰) | 7 | |
| 自然增长率(‰) | -2.2 | |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:84 评论:0
上一篇: 义安区2023年人口数据
下一篇: 东营市2023年人口数据
