沈阳市苏家屯区2024年高校毕业生基层公共岗位服务计划人员
2024-05-14 作者:中国县域 来源:沈阳市沈北新区政府网

| 2024年沈阳市高校毕业生基层公共岗位服务计划人员 (第一批)招录苏家屯区拟进入体检名单 | |||||
| 姓名 | 身份证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩*50%+面试成绩*50%) |
| 徐师萌 | 2101**********7421 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 63.50 | 82.500 | 73.000 |
| 李玲 | 2106**********0042 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 65.00 | 80.900 | 72.950 |
| 刘婧鑫 | 2105**********0647 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 57.40 | 81.200 | 69.300 |
| 任方博 | 2101**********2518 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 63.50 | 73.700 | 68.600 |
| 朱莹 | 2101**********0523 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 58.00 | 75.400 | 66.700 |
| 逄晓慧 | 2103**********1620 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 54.60 | 76.400 | 65.500 |
| 马添璐 | 2203**********0564 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 52.50 | 74.200 | 63.350 |
| 焦婉婷 | 2101**********2541 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 52.10 | 72.800 | 62.450 |
| 刘思彤 | 2105**********0028 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 56.00 | 55.300 | 55.650 |
| 张诗宇 | 2101**********1025 | 50_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(1) | 65.90 | 0 | 32.950 |
| 赵旭 | 2114**********5413 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 68.90 | 83.000 | 75.950 |
| 李梓祺 | 2101**********2523 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 59.40 | 84.800 | 72.100 |
| 张梦时 | 2203**********0623 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 58.80 | 85.000 | 71.900 |
| 华玲玲 | 2113**********6762 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 60.80 | 83.000 | 71.900 |
| 李新阳 | 2101**********5929 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 57.50 | 82.500 | 70.000 |
| 刘鹏 | 2104**********2017 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 63.30 | 76.100 | 69.700 |
| 张琪 | 2101**********652X | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 57.30 | 81.700 | 69.500 |
| 高诗杭 | 2108**********2027 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 57.80 | 76.700 | 67.250 |
| 王宁 | 4128**********2015 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 57.50 | 73.300 | 65.400 |
| 潘明玥 | 2101**********7422 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 53.80 | 76.600 | 65.200 |
| 金佳音 | 2103**********1248 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 44.40 | 79.100 | 61.750 |
| 杨颜隆 | 2101**********1017 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 45.70 | 67.400 | 56.550 |
| 张家兴 | 2110**********0012 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 54.20 | 35.200 | 44.700 |
| 刘佳美 | 2306**********3085 | 51_苏家屯区_人力资源和社会保障局_就业人才服务专员(2) | 53.30 | 0 | 26.650 |
| 王阿丽 | 1523**********7723 | 52_苏家屯区_解放街道办事处_人力资源开发协管 | 64.80 | 81.400 | 73.100 |
| 陈俞延 | 2101**********2626 | 52_苏家屯区_解放街道办事处_人力资源开发协管 | 63.20 | 77.200 | 70.200 |
| 杨楚翘 | 2101**********5329 | 52_苏家屯区_解放街道办事处_人力资源开发协管 | 59.40 | 79.300 | 69.350 |
| 修荟涵 | 2310**********0022 | 52_苏家屯区_解放街道办事处_人力资源开发协管 | 63.10 | 73.400 | 68.250 |
| 张渝欣 | 2101**********1029 | 52_苏家屯区_解放街道办事处_人力资源开发协管 | 57.40 | 0 | 28.700 |
| 林瑶 | 2109**********8824 | 53_苏家屯区_民主街道办事处_人力资源开发协管 | 68.60 | 75.700 | 72.150 |
| 吴瑞霖 | 2101**********0518 | 53_苏家屯区_民主街道办事处_人力资源开发协管 | 59.30 | 83.500 | 71.400 |
| 韩玉婷 | 2110**********3428 | 53_苏家屯区_民主街道办事处_人力资源开发协管 | 53.90 | 75.600 | 64.750 |
| 赵雨佳 | 2101**********5421 | 53_苏家屯区_民主街道办事处_人力资源开发协管 | 47.30 | 78.300 | 62.800 |
| 郭莹莹 | 2101**********2523 | 53_苏家屯区_民主街道办事处_人力资源开发协管 | 44.70 | 6.400 | 25.550 |
| 张媛媛 | 2101**********2629 | 54_苏家屯区_中兴街道办事处_人力资源开发协管 | 64.30 | 87.700 | 76.000 |
| 顾玉昕 | 2105**********028X | 54_苏家屯区_中兴街道办事处_人力资源开发协管 | 59.50 | 91.600 | 75.550 |
| 刘利 | 2114**********522X | 54_苏家屯区_中兴街道办事处_人力资源开发协管 | 60.50 | 90.600 | 75.550 |
| 刘婧懿 | 2107**********2727 | 54_苏家屯区_中兴街道办事处_人力资源开发协管 | 51.60 | 81.800 | 66.700 |
| 刘海娟 | 2113**********6769 | 54_苏家屯区_中兴街道办事处_人力资源开发协管 | 61.20 | 0 | 30.600 |
| 周晓凤 | 2110**********6442 | 54_苏家屯区_中兴街道办事处_人力资源开发协管 | 53.30 | 0 | 26.650 |
| 杨乃麒 | 2101**********1513 | 56_苏家屯区_八一红菱街道办事处_人力资源开发协管 | 68.20 | 71.100 | 69.650 |
| 宋悦 | 3714**********2528 | 56_苏家屯区_八一红菱街道办事处_人力资源开发协管 | 62.30 | 0 | 31.150 |
| 夏楠 | 2101**********3828 | 60_苏家屯区_十里河街道办事处_人力资源开发协管 | 63.70 | 85.100 | 74.400 |
| 张国强 | 2103**********2036 | 60_苏家屯区_十里河街道办事处_人力资源开发协管 | 64.20 | 45.100 | 54.650 |
| 葛俊廷 | 2101**********4220 | 61_苏家屯区_陈相街道办事处_人力资源开发协管 | 57.80 | 80.800 | 69.300 |
| 张世龙 | 2101**********4212 | 62_苏家屯区_白清姚千街道办事处_人力资源开发协管 | 62.90 | 75.200 | 69.050 |
| 肖雨洋 | 2101**********3421 | 62_苏家屯区_白清姚千街道办事处_人力资源开发协管 | 51.80 | 73.800 | 62.800 |
| 王金涛 | 2105**********462X | 63_苏家屯区_佟沟街道办事处_人力资源开发协管 | 64.30 | 86.600 | 75.450 |
| 王天娇 | 2101**********6525 | 63_苏家屯区_佟沟街道办事处_人力资源开发协管 | 56.70 | 0 | 28.350 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:87 评论:0
