缙云县2024年部分中小学幼儿园公开选调教师总成绩及入围人员名单
2024-06-06 作者:中国县域 来源:缙云县政府网

| 2024年缙云县部分中小学幼儿园公开选调教师总成绩及入围人员名单 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否入围 |
| 1 | 240501010121 | 朱聪 | 初中语文 | 74.65 | 85.67 | 81.26 | 1 | 是 |
| 2 | 240501010120 | 初中语文 | 71.94 | 83.00 | 78.58 | 2 | ||
| 3 | 240501010122 | 陈金燕 | 初中语文 | 67.96 | 75.67 | 72.58 | 3 | 是 |
| 4 | 240501011325 | 陈乐乐 | 初中数学 | 72.22 | 86.33 | 80.69 | 1 | 是 |
| 5 | 240501011430 | 陈晓燕 | 初中科学 | 64.76 | 84.67 | 76.70 | 1 | 是 |
| 6 | 240501011432 | 陈晓珍 | 初中科学 | 66.96 | 82.67 | 76.38 | 2 | 是 |
| 7 | 240501011434 | 初中科学 | 68.35 | 81.33 | 76.14 | 3 | ||
| 8 | 240501011431 | 初中科学 | 67.17 | 81.33 | 75.67 | 4 | ||
| 9 | 240501011124 | 周华平 | 初中英语 | 76.83 | 74.00 | 75.13 | 1 | 是 |
| 10 | 240501011123 | 邹凯 | 初中英语 | 69.23 | 77.67 | 74.29 | 2 | 是 |
| 11 | 240501011227 | 施婉如 | 小学英语 | 65.81 | 84.67 | 77.12 | 1 | 是 |
| 12 | 240501011229 | 小学英语 | 60.27 | 76.67 | 70.11 | 2 | ||
| 13 | 240501011521 | 郑妍燕 | 小学音乐 | 61.3 | 87.00 | 76.72 | 1 | 是 |
| 14 | 240501011523 | 小学音乐 | 70.08 | 78.00 | 74.83 | 2 | ||
| 15 | 240501011631 | 朱耿锐 | 初中体育 | 69.73 | 71.00 | 70.49 | 1 | 是 |
| 16 | 240501011632 | 初中体育 | 64.11 | 70.33 | 67.84 | 2 | ||
| 17 | 240501010507 | 吴胤维 | 小学语文 | 72.33 | 86.50 | 80.83 | 1 | 是 |
| 18 | 240501010519 | 陈贞羽 | 小学语文 | 66.18 | 88.23 | 79.41 | 2 | 是 |
| 19 | 240501010521 | 胡馨尹 | 小学语文 | 70.11 | 84.23 | 78.58 | 3 | 是 |
| 20 | 240501010510 | 蒋铭婧 | 小学语文 | 69.18 | 84.50 | 78.37 | 4 | 是 |
| 21 | 240501010513 | 郑佳烨 | 小学语文 | 65.27 | 81.33 | 74.91 | 5 | 是 |
| 22 | 240501010505 | 尚瑶瑶 | 小学语文 | 60.88 | 82.90 | 74.09 | 6 | 是 |
| 23 | 240501010509 | 刘珍 | 小学语文 | 64.84 | 79.07 | 73.38 | 7 | 是 |
| 24 | 240501010515 | 王敏莉 | 小学语文 | 61.74 | 81.10 | 73.36 | 8 | 是 |
| 25 | 240501010520 | 王耀辉 | 小学语文 | 67.48 | 75.73 | 72.43 | 9 | 是 |
| 26 | 240501010516 | 小学语文 | 69.4 | 73.43 | 71.82 | 10 | ||
| 27 | 240501010503 | 小学语文 | 69.71 | 70.33 | 70.08 | 11 | ||
| 28 | 240501010511 | 小学语文 | 61.21 | 74.50 | 69.18 | 12 | ||
| 29 | 240501010506 | 小学语文 | 62.51 | 72.27 | 68.36 | 13 | ||
| 30 | 240501010514 | 小学语文 | 62.33 | 70.83 | 67.43 | 14 | ||
| 31 | 240501010512 | 小学语文 | 60.85 | 71.03 | 66.96 | 15 | ||
| 32 | 240501010522 | 小学语文 | 66.84 | 63.47 | 64.82 | 16 | ||
| 33 | 240501010518 | 小学语文 | 60.64 | 65.83 | 63.76 | 17 | ||
| 34 | 240501010502 | 小学语文 | 61.82 | 缺考 | ||||
| 35 | 240501010924 | 周欣沛 | 小学数学 | 92 | 86.00 | 88.40 | 1 | 是 |
| 36 | 240501010912 | 马旭东 | 小学数学 | 88.42 | 87.67 | 87.97 | 2 | 是 |
| 37 | 240501010918 | 朱科静 | 小学数学 | 85.06 | 89.33 | 87.62 | 3 | 是 |
| 38 | 240501010917 | 朱涛莉 | 小学数学 | 81.96 | 91.00 | 87.38 | 4 | 是 |
| 39 | 240501010919 | 张爱敏 | 小学数学 | 89.45 | 85.33 | 86.98 | 5 | 是 |
| 40 | 240501010921 | 李敏 | 小学数学 | 83.45 | 89.33 | 86.98 | 6 | 是 |
| 41 | 240501010908 | 李乙霞 | 小学数学 | 89.62 | 85.00 | 86.85 | 7 | 是 |
| 42 | 240501010916 | 小学数学 | 84.08 | 87.33 | 86.03 | 8 | ||
| 43 | 240501010907 | 小学数学 | 87.1 | 83.00 | 84.64 | 9 | ||
| 44 | 240501010913 | 小学数学 | 82.45 | 86.00 | 84.58 | 10 | ||
| 45 | 240501010914 | 小学数学 | 84.21 | 82.33 | 83.08 | 11 | ||
| 46 | 240501010915 | 小学数学 | 77.6 | 86.00 | 82.64 | 12 | ||
| 47 | 240501010922 | 小学数学 | 81.17 | 83.33 | 82.47 | 13 | ||
| 48 | 240501010920 | 小学数学 | 74.1 | 83.33 | 79.64 | 14 | ||
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
阅读:55 评论:0
