首页 > 会员投稿

北京建筑大学2023年贵州省(理工)分专业录取分数及排名

2024-11-27    作者:中国县域    来源:中国县域

北京建筑大学2023年贵州省(理工)分专业录取分数及排名

北京建筑大学2023年贵州省(理工)分专业录取分数及排名

序号 专业 批次 最高分 最低分 平均分 平均分排名
1 测绘类(智慧城市类) 本科一批 488 487 488 35495
2 车辆工程(实验班) 本科一批 487 484 486 36485
3 车辆工程(智能轨道车辆) 本科一批 483 483 483 38093
4 城乡规划 本科一批 490 490 490 34508
5 导航工程 本科一批 494 494 494 32516
6 电气工程及其自动化(城市电网) 本科一批 501 500 501 29349
7 风景园林 本科一批 503 503 503 28521
8 给排水科学与工程 本科一批 495 486 491 34007
9 工程管理 本科一批 497 497 497 31178
10 工程管理(实验班) 本科一批 486 485 485 37022
11 工程造价 本科一批 500 500 500 29795
12 工业工程(工业互联网与大数据) 本科一批 487 487 487 35976
13 环境设计 本科一批 488 488 488 35495
14 机器人工程 本科一批 495 487 490 34508
15 机械电子工程(智能化系统及高端装备) 本科一批 499 499 499 30235
16 计算机科学与技术 本科一批 515 515 515 23689
17 建筑电气与智能化(智能建筑) 本科一批 498 490 493 33003
18 建筑环境与能源应用工程(实验班) 本科一批 485 483 484 37570
19 建筑学(实验班) 本科一批 558 558 558 11032
20 交通工程(智能交通) 本科一批 496 496 496 31607
21 能源与动力工程(新能源与低碳) 本科一批 493 487 490 34508
22 人工智能 本科一批 512 512 512 24879
23 土木工程(实验班) 本科一批 500 486 491 34007
24 土木工程(新一代智慧建筑工程) 本科一批 517 486 498 30713
25 土木工程(智慧城市道桥工程) 本科一批 492 489 491 34007
26 土木工程(智慧城市地下工程) 本科一批 490 490 490 34508
27 信息与计算科学(大数据应用) 本科一批 510 492 497 31178
28 遥感科学与技术(实验班) 本科一批 487 484 485 37022
29 智能建造 本科一批 490 485 488 35495
30 智能制造工程 本科一批 495 495 495 32082
31 自动化(建筑智能控制与机器人) 本科一批 504 504 504 28082

免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!

本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

阅读:155    评论:0

主办单位:中国县域 运行维护单位:中国县域

 版权所有:中国县域网 中国县域QQ:1581746470

  皖ICP备2023017023号
【电脑版】  【回到顶部】