

| 2022年1-8月全市各县(市、区)主要经济指标完成情况 | ||||||||||||||||||||
| 忻州市统计局 | ||||||||||||||||||||
| 市、县 | 地区生产总值 (亿元)(季报) |
规模以上 工业增加值 |
固定资产投资 (亿元) |
社会消费品零售总额 (亿元)(季报) |
一般公共预算收入 (亿元) |
城镇居民人均可支配收入 (元)(季报) |
农村居民人均可支配收入 (元)(季报) |
|||||||||||||
| 绝对值 |
同比 ±% |
排序 |
同比 ±% |
排序 | 绝对值 |
同比 ±% |
排序 | 绝对值 |
同比 ±% |
排序 | 绝对值 |
同比 ±% |
排序 | 绝对值 |
同比 ±% |
排序 | 绝对值 |
同比 ±% |
排序 | |
| 忻州市 | 701.6 | 5.2 | - | 9.9 | - | 494.4 | 6.1 | - | 213.9 | -0.7 | - | 110.5 | 29.7 | - | 17116 | 5.4 | - | 5882 | 6.1 | - |
| 忻府区 | 116.3 | 3.7 | 7 | 0.3 | 10 | 61.9 | 20.2 | 2 | 76.9 | -1.8 | 11 | 4.8 | -4.2 | 9 | 18038 | 6.3 | 3 | 7234 | 4.9 | 13 |
| 定襄县 | 36.1 | 0.1 | 12 | -3.9 | 12 | 37.6 | 17.7 | 4 | 13.7 | 0.8 | 4 | 1.6 | -24.1 | 13 | 18540 | 5.2 | 9 | 9914 | 4.9 | 13 |
| 五台县 | 31.3 | 3.5 | 8 | -0.4 | 11 | 28.3 | 12.1 | 5 | 10.8 | -1.3 | 10 | 2.5 | 7.6 | 6 | 15678 | 4.7 | 12 | 4537 | 5.0 | 12 |
| 代 县 | 49.4 | 0.2 | 11 | 9.3 | 8 | 24.5 | 18.9 | 3 | 5.2 | 0.3 | 6 | 3.4 | -42.8 | 16 | 15719 | 4.9 | 11 | 5128 | 6.2 | 7 |
| 繁峙县 | 50.3 | -2.2 | 13 | 4.5 | 9 | 51.0 | 1.9 | 11 | 13.1 | -2.2 | 13 | 3.1 | -20.7 | 10 | 17918 | 5.8 | 6 | 6441 | 6.3 | 6 |
| 宁武县 | 56.8 | 9.7 | 4 | 9.9 | 7 | 36.4 | -2.5 | 13 | 7.6 | 1.9 | 3 | 15.5 | 90.2 | 2 | 13477 | 6.2 | 4 | 4488 | 6.6 | 3 |
| 静乐县 | 26.8 | 10.0 | 3 | 24.1 | 1 | 39.6 | 5.3 | 9 | 6.3 | -0.6 | 7 | 2.4 | 8.7 | 5 | 14207 | 5.6 | 7 | 4747 | 6.4 | 5 |
| 神池县 | 13.6 | -7.5 | 15 | -34.9 | 15 | 8.6 | 6.7 | 7 | 6.1 | -2.8 | 14 | 1.5 | 1.0 | 8 | 14924 | 6.5 | 2 | 4741 | 5.8 | 9 |
| 五寨县 | 16.6 | 1.6 | 9 | -38.1 | 16 | 15.4 | 4.7 | 10 | 7.9 | -1.1 | 9 | 1.6 | -26.6 | 14 | 15568 | 6.7 | 1 | 4876 | 5.3 | 10 |
| 岢岚县 | 23.0 | 9.6 | 5 | 13.7 | 4 | 27.4 | 6.3 | 8 | 6.3 | 2.0 | 2 | 1.6 | 4.5 | 7 | 16508 | 5.4 | 8 | 4513 | 6.5 | 4 |
| 河曲县 | 90.7 | 11.1 | 2 | 17.8 | 2 | 38.2 | -0.3 | 12 | 11.4 | -1.0 | 8 | 20.4 | 126.0 | 1 | 18360 | 6.0 | 5 | 5767 | 9.0 | 1 |
| 保德县 | 70.6 | 13.1 | 1 | 13.8 | 3 | 26.2 | -9.4 | 14 | 9.7 | 0.7 | 5 | 11.8 | 81.6 | 3 | 17665 | 4.5 | 13 | 5831 | 8.5 | 2 |
| 偏关县 | 17.7 | -7.0 | 14 | -24.8 | 14 | 13.0 | -9.4 | 14 | 3.6 | -2.0 | 12 | 1.6 | -30.8 | 15 | 13821 | 5.1 | 10 | 4598 | 6.1 | 8 |
| 原平市 | 98.8 | 8.0 | 6 | 11.6 | 6 | 71.4 | 9.1 | 6 | 30.3 | 2.1 | 1 | 10.1 | 32.6 | 4 | 19202 | 4.5 | 13 | 7611 | 5.1 | 11 |
|
忻州经济 开发区 |
- | - | - | 12.2 | 5 | 12.2 | -15.0 | 16 | - | - | - | 1.8 | -23.1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
|
五台山 风景区 |
3.5 | 0.4 | 10 | -14.2 | 13 | 2.0 | 99.5 | 1 | 4.9 | -3.6 | 15 | 2.2 | -22.5 | 11 | 15371 | 4.1 | 15 | 4219 | 4.8 | 15 |