

| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速(%) |
| 藤县生产总值(上半年) | 亿元 | 146.66 | 10.1 |
| #第一产业增加值 | 亿元 | 21.12 | 3.3 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 57.59 | 24.3 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 67.95 | 3.1 |
| 农林牧渔业总产值(上半年) | 亿元 | 39.55 | 3.6 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | - | 50.5 |
| 固定资产投资(不含农户) | 亿元 | - | 31.1 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 8.65 | -0.9 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | - | 5.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(上半年) | 元,名义增长 | 18978 | 5.3 |
| 农村居民人均可支配收入(上半年) | 元,名义增长 | 7495 | 5.8 |
|
备注:1.预算收入数据来源于藤县财政局; 2.两户收入来源于国家统计局藤县调查队。 3.采取四舍五入法保留小数点。 |
|||