

| 凌云县2022年1-12月主要经济指标完成情况 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 总量 | 增速(%) | 增速全市排位 | 备注 |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 57.18 | 4.3 | 8 |
|
| 第一产业 | 亿元 | 14.39 | 6.7 | 1 |
|
| 第二产业 | 亿元 | — | 6.2 | 8 |
总量不向 社会公布 |
| #工业 | 亿元 | — | 4.2 | 8 |
总量不向 社会公布 |
| #建筑业 | 亿元 | 7.03 | 8.4 | 7 |
|
| 第三产业 | 亿元 | 29.17 | 2.4 | 8 |
|
| 二、财政收入 | 万元 | 30824 | -8.32 | — |
|
| 三、固定资产投资 | 亿元 | — | -22.2 | 12 |
总量不向 社会公布 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | — | -6.3 | 12 |
总量不向 社会公布 |
| 五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34134 | 3.5 | 9 |
|
| 六、农村居民人均可支配收入 | 元 | 12604 | 7.2 | 6 |
|
| 七、农业总产值 | 亿元 | 23.2 | 7.41 | 1 |
|
| 八、工业总产值 | 亿元 | — | 1.1 | — |
总量不向 社会公布 |
| #规上工业总产值 | 亿元 | — | 1.76 | 9 |
总量不向 社会公布 |
| 九、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.4 | 7 |
总量不向 社会公布 |
| GDP三次产业结构比: | 25.17:23.81:51.02 | ||||