

| 2023年1-12岷县统计月报数据 | |||
| 2024年1月29日 | |||
| 指标名称 | 单位 | 2023年(1-12月)完成 | 同比±% |
| 一、生产总值 | 亿元 | 69.43 | 7.2 |
| 一产增加值 | 亿元 | 14.55 | 5.9 |
| 二产增加值 | 亿元 | 9.14 | 14.7 |
| 工业增加值 | 亿元 | 3.11 | 11.6 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 6.03 | 16.6 |
| 三产增加值 | 亿元 | 45.74 | 6.5 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 21.6 | -13.8 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.3 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | — | 27 |
| 项目投资 | 亿元 | — | 34.7 |
| 房地产投资 | 亿元 | — | 8.03 |
| 四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 27.9 | 8.6 |
| 批发业销售额 | 亿元 | 12.2 | 26.2 |
| 零售业销售额 | 亿元 | 22 | 17.1 |
| 住宿业营业额 | 亿元 | 0.59 | 17.1 |
| 餐饮业营业额 | 亿元 | 6.3 | 33.9 |
| 五、农村居民人均可支配收入 | 元 | 10610 | 8 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 32318 | 6.2 |
| 七、一般公共预算收入 | 亿元 | 3.4 | 8.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 44.31 | 1.68 |
| 八、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 185.26 | 10.56 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 184.86 | 17.66 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。