2023年1-12月份河南县主要经济指标完成情况表(表一) | |||
指标 | 单位 | 累计完成 | 同比增减(%) |
一、地区生产总值(现价) | 万元 | 200386.77 | 1.30 |
第一产业 | 万元 | 101992.08 | 4.80 |
第二产业 | 万元 | 28240.32 | -18.10 |
第三产业 | 万元 | 70154.37 | 5.20 |
二、牧业生产情况 | |||
1、农牧业总产值 | 万元 | 127417.39 | 4.75 |
2、牲畜存栏头数 | 万头只 | 60.44 | 8.00 |
牛 | 万头 | 31.90 | 2.00 |
羊 | 万只 | 28.49 | 14.00 |
3、牲畜出栏头数 | 万头只 | 27.37 | 3.20 |
牛 | 万头 | 12.54 | 4.00 |
羊 | 万只 | 14.82 | 2.50 |
三、工业经济 | |||
1、规上工业总产值(现价) | 万元 | 12371.81 | -54.00 |
其中:轻工业 | 万元 | 6082.83 | -71.00 |
重工业 | 万元 | 6288.98 | 6.50 |
2、规上工业增加值(现价) | 万元 | 4046.62 | -31.10 |
3、规下工业增加值(现价) | 万元 | _ | 7.30 |
4、工业产销率 | % | 123.74 | _ |
5、主要产品产量 | |||
发电量 | 万千瓦时 | 18474.70 | 21.90 |
乳制品 | 吨 | 226.70 | -45.80 |
矿泉水 | 吨 | 14046.30 | -70.70 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 323.70 | -61.50 |
商品混凝土 | 立方米 | 48372.32 | -44.91 |
四、全社会固定资产投资 | % | _ | 7.30 |
按产业分 | |||
第一产业 | % | _ | -54.30 |
第二产业 | % | _ | 207.70 |
第三产业 | % | _ | -60.30 |
2023年1-12月份河南县主要经济指标完成情况表(表二) | |||
指标 | 单位 | 累计完成 | 同比增减(%) |
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 21169.30 | 16.90 |
1、按销售单位所在地区分 | |||
城镇 | 万元 | 19438.60 | 17.00 |
乡村 | 万元 | 1730.70 | 17.40 |
2、按消费形态分 | |||
餐饮收入 | 万元 | 2383.90 | 16.50 |
商品零售 | 万元 | 18785.40 | 16.90 |
六、财政一般预算收支 | |||
1、地方财政公共预算收入 | 万元 | 6004.00 | 5.67 |
其中:税收收入 | 万元 | 3979.00 | 25.68 |
增值税 | 万元 | 1598.00 | 13.17 |
企业所得税 | 万元 | 255 | -25.87 |
个人所得税 | 万元 | 250 | 18.48 |
2、地方财政公共预算支出 | 万元 | 199739 | 16.69 |
其中:一般公共服务支出 | 万元 | 14371 | 16.09 |
教育支出 | 万元 | 18614 | 4.05 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 25716 | -1.92 |
卫生健康支出 | 万元 | 12784 | 2.09 |
农林水事务 | 万元 | 57916 | 6.04 |
七、金融机构 | |||
1、各项存款余额 | 万元 | 157004.47 | 11.03 |
其中:住户存款 | 万元 | 77454.40 | 12.81 |
非金融企业存款 | 万元 | 79550.07 | 9.49 |
2、各项贷款余额 | 万元 | 134664.35 | 5.65 |
八、人民生活 | |||
1、全体居民人均可支配收入 | 元 | 24664.4 | 6.2 |
2、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 39526.6 | 3.9 |
3、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15934.80 | 8.2 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。