

| 深泽县1-9月份主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1—9月 | 同比增长(±%) |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | 73.02 | 5.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 4.5 |
| 规模以上高新技术产业增加值 | 亿元 | —— | -5.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.9 |
| 全社会用电量 | 亿度 | 7.16 | 6.60 |
| 其中工业用电量 | 亿度 | 4.09 | 7.18 |
| 公共财政预算收入 | 亿元 | 5.30 | -5.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 17.01 | -0.8 |
| 社会消费品零售总额(季报) | 亿元 | 12.20 | 14.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(季报) | 元 | 28494 | 5.9 |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 元 | 15078 | 7.3 |
| 注:△为比年初增长绝对数。 | |||
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。