• WAP手机版
市区要闻

黑河市爱辉区2024年森林消防专业大队公开招聘工作人员笔试、面试总成绩

时间:2024-05-28   作者:中国县域   来源:黑河市爱辉区政府官网   阅读:36   评论:0
内容摘要:2024年爱辉区森林消防专业大队公开招聘工作人员笔试、面试总成绩报考单位岗位代码岗位类别准考证号姓名笔试总成绩笔试成绩*60%面试成绩面试成绩*40%总成绩名次备注爱辉区森林消防专业大队01专业技术62024053胡云皓55.933.5473.829.5263.061进行考核环节......

黑河市爱辉区2024年森林消防专业大队公开招聘工作人员笔试、面试总成绩

2024年爱辉区森林消防专业大队公开招聘工作人员笔试、面试总成绩
报考单位 岗位代码 岗位类别 准考证号 姓名 笔试总成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次 备注
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024053 胡云皓 55.9 33.54 73.8 29.52 63.06 1 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024035 韩阳 51.6 30.96 72.8 29.12 60.08 2 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024058 孙昊洋 43.5 26.1 77.4 30.96 57.06 3 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024057 王泽明 44.1 26.46 76.4 30.56 57.02 4 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024045 王子豪 45.5 27.3 73.6 29.44 56.74 5 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024042 曾庆延 43.5 26.1 73.8 29.52 55.62 6
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024017 侯佳伟 47.4 28.44 67.4 26.96 55.4 7
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024033 丁凯玮 40.2 24.12 73 29.2 53.32 8
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024054 葛帅 42.1 25.26 69.2 27.68 52.94 9
爱辉区森林消防专业大队 01 专业技术 62024068 姜明帅 44.8 26.88 弃考 26.88 10
报考单位 岗位代码 岗位类别 准考证号 姓名 笔试总成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 名次 备注
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024067 池骋 77.9 46.74 65.2 26.08 72.82 1 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024063 周强 61 36.6 83.8 33.52 70.12 2 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024009 史艳彬 62.6 37.56 80 32 69.56 3 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024056 谷世一 60.4 36.24 82 32.8 69.04 4 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024039 陈思远 59.9 35.94 72 28.8 64.74 5 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024071 许诺 51.3 30.78 83 33.2 63.98 6 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024023 刘雨欣 59.2 35.52 70.2 28.08 63.6 7 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024031 关宇博 55.8 33.48 74.2 29.68 63.16 8 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024020 薛银亮 53.4 32.04 77.6 31.04 63.08 9 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024065 王立鹏 51.6 30.96 78.8 31.52 62.48 10 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024037 张凯 57.4 34.44 70 28 62.44 11 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024030 王昭 52.1 31.26 76.4 30.56 61.82 12 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024014 钱勇成 54.4 32.64 72.2 28.88 61.52 13 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024004 战子祥 57.7 34.62 66.8 26.72 61.34 14 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024041 于文 52 31.2 75 30 61.2 15 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024032 逯帅 50.9 30.54 76.6 30.64 61.18 16 进行考核环节
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024070 宋常文 54.4 32.64 71 28.4 61.04 17
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024034 杨晓斌 48.9 29.34 78.4 31.36 60.7 18
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024036 陈鸿宇 49 29.4 77.6 31.04 60.44 19
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024073 车福新 48.9 29.34 76.6 30.64 59.98 20
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024016 赵佳明 51.7 31.02 71.4 28.56 59.58 21
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024043 李帅 50.5 30.3 70 28 58.3 22
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024010 张齐龙 49.5 29.7 71.2 28.48 58.18 23
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024047 王凯 48.5 29.1 72.4 28.96 58.06 24
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024048 金旭来 51.9 31.14 65.8 26.32 57.46 25
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024051 李想 49.3 29.58 64.8 25.92 55.5 26
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024007 张可鑫 61.3 36.78 弃考 36.78 27
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024001 李瑞 58.1 34.86 弃考 34.86 28
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024075 姚伟 53.2 31.92 弃考 31.92 29
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024061 周文浩 52.2 31.32 弃考 31.32 30
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024050 杨贤明 49.9 29.94 弃考 29.94 31
爱辉区森林消防专业大队 02 专业技术 62024021 孟力 48.4 29.04 弃考 29.04 32

免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!

本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。


标签:爱辉区  专业  大队  消防  森林  
相关评论
本栏推荐
版权所有:中国县域 QQ:1581746470