• 会员菜单加载中......
  • WAP手机版
市区要闻

三河市2022年公开招聘聘用制合同教师拟聘用人员表

时间:2023-03-30   作者:中国县域   来源:政府官网   阅读:306   评论:0
内容摘要:三河市2022年公开招聘聘用制合同教师拟聘用人员表序号姓名准考证号报考单位报考岗位面试考场招聘方式岗位代码笔试成绩面试成绩总成绩1王敬宣20223370118第八中学初中语文教师下午第4考场招聘1010178.8180.279.6442周盼20223370113第八中学初中语文教......
三河市2022年公开招聘聘用制合同教师拟聘用人员表
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 面试考场 招聘方式 岗位代码 笔试成绩 面试
成绩
总成绩
1 王敬宣 20223370118 第八中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10101 78.81  80.2 79.644
2 周盼 20223370113 第八中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10101 76.39  80.2 78.676
3 张振 20223370130 第八中学 初中物理教师 下午第2考场 招聘 10104 80.74  81 80.896
4 杨澜 20223370210 第八中学 初中政治教师 下午第3考场 招聘 10106 79.63  84.2 82.372
5 秦雪欣 20223370229 第八中学 初中政治教师 下午第3考场 招聘 10106 77.05  78.8 78.1
6 许航 20223370318 第九中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10201 76.85  83.4 80.78
7 李海山 20223370328 第九中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10201 78.44  80.5 79.676
8 赵梦杰 20223370322 第九中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10201 80.07  79.4 79.668
9 刘皓月 20223370409 第十中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10301 76.67  81.8 79.748
10 廖佳星 20223370420 第十中学 初中体育教师 下午第6考场 招聘 10307 70.31  79 75.524
11 范若新 20223370611 燕昌中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10501 81.39  81.1 81.216
12 韩春鹤 20223370603 燕昌中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10501 79.16  81.1 80.324
13 赵天坤 20223370630 燕昌中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10501 79.87  79.1 79.408
14 周颖 20223370701 燕昌中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10501 77.53  80.5 79.312
15 王菁恋 20223370602 燕昌中学 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10501 78.08  80.1 79.292
16 石金浩 20223370804 燕昌中学 初中数学教师 上午第7考场 招聘 10502 85.84  82.8 84.016
17 陈雯雯 20223370907 燕昌中学 初中数学教师 上午第7考场 招聘 10502 84.73  80 81.892
18 张萌 20223370913 燕昌中学 初中数学教师 上午第7考场 招聘 10502 82.67  78.6 80.228
19 杨建平 20223370730 燕昌中学 初中数学教师 上午第7考场 招聘 10502 78.56  79.4 79.064
20 孙逸凡 20223370916 燕昌中学 初中数学教师 上午第7考场 招聘 10502 78.78  78.3 78.492
21 马一欢 20223370925 燕昌中学 初中英语教师 下午第7考场 招聘 10503 82.17  79.8 80.748
22 卢春燕 20223371029 燕昌中学 初中英语教师 下午第7考场 招聘 10503 79.47  81 80.388
23 刘瑶 20223371009 燕昌中学 初中英语教师 下午第7考场 招聘 10503 78.97  81 80.188
24 李诗韵 20223371112 燕昌中学 初中信息技术教师 上午第6考场 招聘 10508 70.12  78.4 75.088
25 郝奇 20223371123 港中旅学校初中部 初中数学教师 上午第7考场 招聘 10602 72.35  81.8 78.02
26 于秋玉 20223371202 港中旅学校初中部 初中英语教师 下午第7考场 招聘 10603 77.57  78.6 78.188
27 王建伟 20223371214 港中旅学校初中部 初中物理教师 下午第2考场 招聘 10604 76.68  83 80.472
28 李昊 20223371303 港中旅学校初中部 初中历史教师 上午第2考场 招聘 10605 87.71  80.2 83.204
29 田素华 20223371309 燕达学校初中部 初中语文教师 下午第4考场 招聘 10701 82.00  81.8 81.88
30 李灵果 20223371325 燕达学校初中部 初中数学教师 上午第7考场 招聘 10702 79.73  80.6 80.252
31 王玉 20223371403 燕达学校初中部 初中英语教师 下午第7考场 招聘 10703 75.39  82.3 79.536
32 刘红秀 20223371413 燕达学校初中部 初中物理教师 下午第2考场 招聘 10704 70.08  79.3 75.612
33 刘则亮 20223371421 二实验中学 初中英语教师 下午第7考场 招聘 10803 76.71  80.2 78.804
34 王新蕊 20223371704 二实验中学 初中体育教师 下午第6考场 招聘 10807 74.37  81.6 78.708
35 薛奇伟 20223371706 二实验中学 初中体育教师 下午第6考场 招聘 10807 74.09  81.6 78.596
36 吕婉婷 20223371707 二实验中学 初中体育教师 下午第6考场 招聘 10807 73.90  81.2 78.28
37 李慧敏 20223371529 二实验中学 初中体育教师 下午第6考场 招聘 10807 74.73  80.6 78.252
38 高唱 20223371515 二实验中学 初中体育教师 下午第6考场 招聘 10807 75.12  79.2 77.568
39 周国明 20223371623 二实验中学 初中体育教师 下午第6考场 招聘 10807 74.48  79 77.192
40 关雨欣 20223371728 蒋福山小学 小学语文教师 下午第1考场 招聘 20909 78.72  78.6 78.648
41 韩朝晨 20223371824 蒋福山小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 20910 80.19  77.2 78.396
42 孙冠超 20223371827 大薄小学 小学音乐教师 上午第5考场 招聘 21012 72.78  81 77.712
43 陈政君 20223371915 大薄小学 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21013 72.67  80.4 77.308
44 陈禹诺 20223372018 陈庄小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21110 79.20  82.6 81.24
45 宋庭 20223372102 陈庄小学 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21113 77.83  79.6 78.892
46 王俊杰 20223372113 西定府小学 小学英语教师 下午第3考场 招聘 21211 73.25  82.1 78.56
47 安琪 20223372328 燕达学校小学部 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21309 83.04  81.9 82.356
48 周帅 20223372412 燕达学校小学部 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21309 83.02  80.6 81.568
49 刘家兴 20223372228 燕达学校小学部 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21309 82.48  80.8 81.472
50 姜佳 20223372429 燕达学校小学部 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21309 79.18  82 80.872
51 张浅予 20223372212 燕达学校小学部 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21309 83.59  78.9 80.776
52 张天啸 20223372519 燕达学校小学部 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21310 81.42  82.7 82.188
53 刘文洋 20223372702 燕达学校小学部 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21310 78.56  80.2 79.544
54 马利佳 20223372711 燕达学校小学部 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21310 78.61  79.3 79.024
55 李涵 20223372724 燕达学校小学部 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21310 79.05  78.9 78.96
56 刘璇 20223372820 燕达学校小学部 小学英语教师 下午第3考场 招聘 21311 82.93  84.8 84.052
57 孟津阳 20223372816 燕达学校小学部 小学英语教师 下午第3考场 招聘 21311 84.72  82.8 83.568
58 田丽双 20223372813 燕达学校小学部 小学英语教师 下午第3考场 招聘 21311 81.58  81.3 81.412
59 何影 20223372809 燕达学校小学部 小学英语教师 下午第3考场 招聘 21311 81.05  81.5 81.32
60 戚佳 20223373007 燕达学校小学部 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21313 76.61  81.2 79.364
61 孙博杰 20223372927 燕达学校小学部 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21313 76.33  80.2 78.652
62 张洋 20223393205 港中旅学校小学部 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21409 84.83  79.5 81.632
63 钱正辉 20223393125 港中旅学校小学部 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21409 79.31  79.2 79.244
64 李宜芳 20223393115 港中旅学校小学部 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21409 78.65  79 78.86
65 纪佳鹏 20223393226 港中旅学校小学部 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21410 80.29  80.3 80.296
66 张婷 20223393407 港中旅学校小学部 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21413 80.74  81.2 81.016
67 张帆 20223393507 港中旅学校小学部 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21413 77.11  82.2 80.164
68 崔健 20223393413 港中旅学校小学部 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21413 77.93  79.2 78.692
69 马金蕾 20223393314 港中旅学校小学部 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21413 71.20  82.8 78.16
70 玉周旻 20223393601 第六小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 21509 70.38  78.6 75.312
71 刘亚欣 20223393605 第六小学 小学英语教师 下午第3考场 招聘 21511 80.51  80 80.204
72 陈新宁 20223393711 第六小学 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21513 76.46  81 79.184
73 杨四龙 20223393625 第六小学 小学体育教师 上午第6考场 招聘 21513 78.77  78.8 78.788
74 屈爱晨 20223394011 第八小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 21609 84.85  79.7 81.76
75 李婷婷 20223393924 第八小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 21609 78.86  81.1 80.204
76 张蕾 20223393822 第八小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 21609 76.57  80.2 78.748
77 田宝爱 20223393727 第八小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 21609 76.07  80.2 78.548
78 陈明月 20223394006 第八小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 21609 78.62  78.2 78.368
79 刘子祺 20223394116 第八小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21610 78.29  83.5 81.416
80 卢士涛 20223394029 第八小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21610 82.35  78.4 79.98
81 徐佳硕 20223394025 第八小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21610 77.43  80.1 79.032
82 陶坤 20223394228 第八小学 小学英语教师 下午第3考场 招聘 21611 79.06  78.8 78.904
83 蒋佳含 20223394424 行宫小学 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21709 81.68  82 81.872
84 郑水菁 20223394318 行宫小学 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21709 79.70  82.2 81.2
85 刘佳祎 20223394416 行宫小学 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21709 79.10  82.5 81.14
86 樊丽婷 20223394522 行宫小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21710 85.58  79.2 81.752
87 陈迎彬 20223394517 行宫小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21710 83.61  80.4 81.684
88 方俊颖 20223394619 行宫小学 小学英语教师 下午第3考场 招聘 21711 76.45  82.1 79.84
89 张玉 20223394721 冯家府小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 21809 81.51  82.3 81.984
90 刘国红 20223394724 冯家府小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 21809 86.01  78.7 81.624
91 么羽冲 20223394703 冯家府小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 21809 78.01  79.9 79.144
92 王东雪 20223394822 冯家府小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21810 81.68  80.3 80.852
93 高鑫 20223394915 冯家府小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 21810 80.96  79.9 80.324
94 张连侠 20223395102 泗河小学 小学语文教师 下午第1考场 招聘 21909 75.78  80.8 78.792
95 刘佳特 20223395112 泗河小学 小学英语教师 下午第3考场 招聘 21911 76.75  84.8 81.58
96 尹丁 20223395221 蓝天小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 22009 82.30  78.6 80.08
97 田玉俏 20223395119 蓝天小学 小学语文教师 下午第2考场 招聘 22009 77.25  78.4 77.94
98 王佳伟 20223395226 蓝天小学 小学数学教师 下午第7考场 招聘 22010 83.30  79.6 81.08
99 陈姝羽 20223395230 蓝天小学 小学数学教师 下午第7考场 招聘 22010 77.77  83 80.908
100 刘静瑶 20223395413 蓝天小学 小学英语教师 下午第3考场 招聘 22011 77.24  81.7 79.916
101 庞佳丽 20223395416 五福庄小学 小学语文教师 下午第1考场 招聘 22109 84.15  81.2 82.38
102 臧旭 20223395507 五福庄小学 小学数学教师 下午第7考场 招聘 22110 84.61  80.3 82.024
103 马睿聪 20223395612 圣屯小学 小学语文教师 下午第1考场 招聘 22209 84.75  79.3 81.48
104 高文一 20223395523 圣屯小学 小学语文教师 下午第1考场 招聘 22209 75.20  82.9 79.82
105 谢慧义 20223395710 圣屯小学 小学数学教师 下午第5考场 招聘 22210 78.59  78.9 78.776
106 徐倩倩 20223395723 圣屯小学 小学英语教师 下午第3考场 招聘 22211 75.82  80.8 78.808
107 李纪东 20223395803 北燕村小学 小学体育教师 上午第6考场 招聘 22313 72.92  81.8 78.248
108 刘思雨 20223395824 第二幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 32414 71.19  80 76.476
109 薄向荣 20223395818 第二幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 32414 65.48  81 74.792
110 周占纬 20223395905 第三幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32514 78.34  84.9 82.276
111 侯宇彤 20223395909 第三幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32514 81.26  82 81.704
112 靖宇航 20223395926 第三幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32514 76.23  84.6 81.252
113 侯路 20223395919 第三幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32514 74.78  84.4 80.552
114 高倩文 20223395916 第三幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32514 76.19  79.3 78.056
115 刘昌益 20223396016 第五幼儿园 幼儿教师 上午第5考场 招聘 32614 79.03  79.8 79.492
116 朱海红 20223396127 第五幼儿园 幼儿教师 上午第5考场 招聘 32614 75.39  81.7 79.176
117 姚京京 20223396201 第五幼儿园 幼儿教师 上午第5考场 招聘 32614 72.06  82.6 78.384
118 舒兰 20223396119 第五幼儿园 幼儿教师 上午第5考场 招聘 32614 72.11  82.4 78.284
119 吕蒙蒙 20223396108 第五幼儿园 幼儿教师 上午第5考场 招聘 32614 72.89  79.7 76.976
120 秦亚慧 20223396013 第五幼儿园 幼儿教师 上午第5考场 招聘 32614 72.57  78 75.828
121 乔云 20223396220 第七幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 32714 78.60  84.6 82.2
122 赵宁 20223396215 第七幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 32714 77.94  83 80.976
123 马征 20223396301 第七幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 32714 71.95  85.4 80.02
124 梁瑞艳 20223396326 高新区第一幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32814 78.14  78.1 78.116
125 刘巧巧 20223396327 高新区第一幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32814 73.72  78.4 76.528
126 董莹莹 20223396316 高新区第一幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32814 73.44  78.04 76.2
127 张艳 20223396321 高新区第一幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32814 72.60  78 75.84
128 冯子妹 20223396403 高新区第一幼儿园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 32814 70.37  78.84 75.452
129 李文霞 20223396417 高新区第三幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 32914 71.82  82.1 77.988
130 高曼 20223396425 高新区第三幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 32914 73.29  80 77.316
131 李鑫仟 20223396505 高新区第三幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 32914 69.73  81.2 76.612
132 裴文博 20223396430 高新区第三幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 32914 71.62  79.9 76.588
133 刘广军 20223397103 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 83.69  80.3 81.656
134 王春艳 20223397114 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 75.24  80.7 78.516
135 曹姗蒙 20223397110 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 72.98  81.7 78.212
136 韩旭蕾 20223396529 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 72.15  81.9 78
137 康维佳 20223396723 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 74.23  80.4 77.932
138 姜菲 20223397104 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 73.13  80.9 77.792
139 汪怡廷 20223396517 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 76.36  78.5 77.644
140 刘亚 20223396812 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 74.98  78.6 77.152
141 万广学 20223397116 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 70.21  81.4 76.924
142 白雨婷 20223397112 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 70.05  81.5 76.92
143 沈晓妍 20223396616 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 70.38  80.9 76.692
144 王跃营 20223396628 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33014 71.79  79.4 76.356
145 王芳 20223397117 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 70.52  84.7 79.028
146 陈晓霞 20223396928 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 75.25  80.7 78.52
147 韩雨 20223396825 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 78.38  78.4 78.392
148 赵海燕 20223396728 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 69.04  84.1 78.076
149 杨惠然 20223396729 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 74.65  79.9 77.8
150 张金凤 20223396727 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 75.18  79 77.472
151 徐可 20223397007 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 73.18  80.3 77.452
152 李桐 20223396710 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 73.71  79.6 77.244
153 马立平 20223396618 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 71.56  80.2 76.744
154 张菊 20223396811 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 73.01  79.2 76.724
155 李亚新 20223396815 港中旅幼儿园 幼儿教师 上午第2考场 招聘 33014 72.13  79.7 76.672
156 高爽 20223397206 燕达实验学校校中园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 33114 75.12  80.5 78.348
157 赵亚波 20223397213 燕达实验学校校中园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 33114 75.79  80 78.316
158 凌华婧 20223397125 燕达实验学校校中园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 33114 74.43  78.6 76.932
159 孟雪非 20223397126 燕达实验学校校中园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 33114 72.80  79 76.52
160 张雪 20223397211 燕达实验学校校中园 幼儿教师 上午第3考场 招聘 33114 71.29  78.48 75.604
161 陈晨 20223397320 第一中学附属幼儿园 幼儿教师 上午第5考场 招聘 33214 73.82  80.9 78.068
162 孟肖肖 20223397305 第一中学附属幼儿园 幼儿教师 上午第5考场 招聘 33214 72.77  81.6 78.068
163 李爽 20223397230 第一中学附属幼儿园 幼儿教师 上午第5考场 招聘 33214 71.18  80.6 76.832
164 杨晓倩 20223397328 高楼小学校中园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33314 72.71  80 77.084
165 李佳 20223397404 高楼小学校中园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33314 69.34  81.4 76.576
166 耿金霞 20223397402 高楼小学校中园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33314 68.29  79.9 75.256
167 郑利洋 20223397403 高楼小学校中园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33314 66.77  80.6 75.068
168 丁亚杰 20223397517 第三实验小学幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33414 73.51  83 79.204
169 赵禹萱 20223397511 第三实验小学幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33414 78.54  79.2 78.936
170 刘洁 20223397516 第三实验小学幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33414 76.63  80.2 78.772
171 宋爽 20223397503 第三实验小学幼儿园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33414 73.33  81 77.932
172 许瑞妍 20223397530 北燕村小学校中园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33514 73.86  80.1 77.604
173 岳禹彤 20223397607 北燕村小学校中园 幼儿教师 上午第4考场 招聘 33514 71.29  80.8 76.996
174 王鹏嫄 20223397613 皇庄小学校中园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33614 67.69  82.1 76.336
175 张艳辉 20223397616 皇庄小学校中园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33614 70.69  78.6 75.436
176 刘静 20223397704 西定府小学校中园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33714 81.94  79.7 80.596
177 白新菊 20223397702 西定府小学校中园 幼儿教师 上午第1考场 招聘 33714 73.93  79.7 77.392
178 杨婷婷 20223458802 第八中学 初中英语教师 下午第7考场 选聘 40103 79.2 79.2
179 李建安 20223458810 第八中学 初中生物教师 上午第7考场 选聘 40106 79.4 79.4
180 何晓 20223458812 第九中学 初中语文教师 下午第4考场 选聘 40201 80.4 80.4
181 皇甫志杰 20223458821 第十中学 初中化学教师 上午第5考场 选聘 40305 79 79
182 李雪静 20223458833 燕昌中学 初中语文教师 下午第6考场 选聘 40501 81.6 81.6
183 葛赫 20223458830 燕昌中学 初中语文教师 下午第6考场 选聘 40501 80.6 80.6
184 张丹 20223458836 燕昌中学 初中数学教师 上午第7考场 选聘 40502 81 81
185 宋赛赛 20223458840 燕昌中学 初中数学教师 上午第7考场 选聘 40502 79 79
186 李楠 20223458842 燕昌中学 初中英语教师 下午第7考场 选聘 40503 78.1 78.1
187 罗凯丽 20223458844 燕昌中学 初中信息技术教师 上午第6考场 选聘 40508 80 80
188 金晓波 20223458851 港中旅学校初中部 初中英语教师 下午第7考场 选聘 40603 80.8 80.8
189 垢梦杰 20223458854 燕达学校初中部 初中语文教师 下午第6考场 选聘 40701 80.8 80.8
190 王建佳 20223458857 燕达学校初中部 初中物理教师 下午第2考场 选聘 40704 81.8 81.8
191 薛云 20223458860 二实验中学 初中英语教师 下午第7考场 选聘 40803 78 78
192 强硕 20223458863 二实验中学 初中体育教师 下午第6考场 选聘 40807 80.8 80.8

本栏推荐
版权所有:中国县域 QQ:1581746470