2023年9月仁和区市场监督管理局特种设备使用登记公示 | ||||||||
序号 | 使用单位 | 使用地点 | 设备种类 | 产品名称 | 设备代码 | 使用登记证编号 | 核准日期 | 备注 |
1 | 张念 | 四川省攀枝花市仁和区攀枝花大道南段1233号1栋1单元13楼15号 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | 车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶 | 23T051041120180375 | 瓶3T川C00495(23) | 2023年9月1日 | 新登记 |
2 | 攀枝花市花雨树置业发展有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区迤沙拉大道2088号 | 曳引驱动乘客电梯 | 无机房客梯 | 311010096202303TEG | 梯11川C02306(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
3 | 攀枝花市花雨树置业发展有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区迤沙拉大道2088号 | 曳引驱动乘客电梯 | 无机房客梯 | 311010096202303TES | 梯11川C02307(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
4 | 攀枝花市振翔物业管理有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区同乐路华芝浅水湾14幢 | 曳引驱动乘客电梯 | 有机房客梯 | 311010091202231006 | 梯11川C02300(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
5 | 攀枝花市振翔物业管理有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区同乐路华芝浅水湾14幢 | 曳引驱动乘客电梯 | 有机房客梯 |
311010091202230995 |
梯11川C02301(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
6 | 攀枝花市振翔物业管理有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区同乐路华芝浅水湾12幢 | 曳引驱动乘客电梯 | 有机房客梯 | 311010091202231005 | 梯11川C02302(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
7 | 攀枝花市振翔物业管理有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区同乐路华芝浅水湾12幢 | 曳引驱动乘客电梯 | 有机房客梯 | 311010091202230994 | 梯11川C02303(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
8 | 攀枝花市振翔物业管理有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区同乐路华芝浅水湾13幢 | 曳引驱动乘客电梯 | 有机房客梯 | 31101009120232031529 | 梯11川C02304(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
9 | 攀枝花市振翔物业管理有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区同乐路华芝浅水湾13幢 | 曳引驱动乘客电梯 | 有机房客梯 | 31101009120232032053 | 梯11川C02305(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
10 | 攀枝花市弘和物流有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区迤沙拉大道196号10号 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | 汽车用超大容积液化天然气气瓶 | 23T051041120230377 | 瓶3T川C00496(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
11 | 攀枝花市弘和物流有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区迤沙拉大道196号10号 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | 汽车用超大容积液化天然气气瓶 | 23T051041120230379 | 瓶3T川C00497(23) | 2023年9月4日 | 新登记 |
12 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内储运部成品库 | 通用门式起重机 | 通用门式起重机 | 421010461202302780 | 起21川C00827(23) | 2023年9月7日 | 新登记 |
13 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内铸造车间空压站 | 第一类压力容器 |
油气筒 |
21703101820123457 | 容17川C02223(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
14 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内铸造车间空压站 | 第一类压力容器 |
油气筒 |
21703101820134508 | 容17川C02224(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
15 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内铸造车间空压站 | 第一类压力容器 |
油气筒 |
21703101820134506 | 容17川C02225(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
16 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内铸造车间空压站 | 第二类压力容器 |
冷凝器 |
215031087202303819 | 容15川C02232(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
17 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内烧结车间空压站 | 第一类压力容器 |
油气筒 |
21703101820120036 | 容17川C02227(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
18 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内制氧车间 | 第一类压力容器 |
油气筒 |
21703300320122889 | 容17川C02231(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
19 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内铸造车间空压站 | 第一类压力容器 |
油气筒 |
21703101820134504 | 容17川C02226(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
20 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内烧结车间空压站 | 第一类压力容器 |
油气筒 |
21703101820134407 | 容17川C02228(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
21 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内烧结车间空压站 | 第一类压力容器 |
油气筒 |
21703300320110049 | 容17川C02229(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
22 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内烧结车间空压站 | 第一类压力容器 |
油气筒 |
21703300320122885 | 容17川C02230(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
23 | 四川西南钒钛科技有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园区西南钒钛厂内制氧车间 | 第二类压力容器 | 蒸发器 | 215031087202303820 | 容15川C02233(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
24 | 攀枝花市强制隔离戒毒所 | 四川省攀枝花市仁和区迤沙拉大道1014号附2号 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010417202206357 | 梯11川C02312(23) | 2023年9月11日 | 新登记 |
25 | 攀枝花市鸿聚工贸有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪区工厂修复车间 | 电动葫芦桥式起重机 | 电动葫芦桥式起重机 | 419041249202300302 | 起19川C00828(23) | 2023年9月13日 | 新登记 |
26 | 攀枝花市润莹齿轮有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区银华路17号4栋1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 引式客梯 | 311010391202207378 | 梯11川C02315(23) | 2023年9月18日 | 新登记 |
27 | 攀枝花市润莹齿轮有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区银华路17号4栋1单元1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 引式客梯 | 311010391202207372 | 梯11川C02316(23) | 2023年9月18日 | 新登记 |
28 | 攀枝花市润莹齿轮有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区银华路17号4栋2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 引式客梯 | 311010391202207375 | 梯11川C02317(23) | 2023年9月18日 | 新登记 |
29 | 攀枝花市润莹齿轮有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区银华路17号4栋2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 引式客梯 | 311010391202207373 |
梯11川C02318(23) |
2023年9月18日 | 新登记 |
30 | 攀枝花市润莹齿轮有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区银华路17号5栋1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 引式客梯 | 311010391202207377 | 梯11川C02319(23) | 2023年9月18日 | 新登记 |
31 | 攀枝花市润莹齿轮有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区银华路17号5栋2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 引式客梯 | 311010391202207374 | 梯11川C02320(23) | 2023年9月18日 | 新登记 |
32 | 攀枝花市润莹齿轮有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区银华路17号5栋2单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 引式客梯 | 311010391202207376 | 梯11川C02321(23) | 2023年9月18日 | 新登记 |
33 | 攀枝花市润莹齿轮有限责任公司 | 四川省攀枝花市仁和区银华路17号5栋1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 引式客梯 | 311010391202207371 | 梯11川C02322(23) | 2023年9月18日 | 新登记 |
34 | 合谊地产有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山南岭路11号 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 31101009120231011505 | 梯11川C02324(23) | 2023年9月20日 | 新登记 |
35 | 攀枝花市天硕机械制造有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园铆焊车间 | 电动单梁桥式起重机 | 电动单梁桥式起重机 | 417041249202300600 | 起17川C00844(23) | 2023年9月20日 | 新登记 |
36 | 攀枝花市天硕机械制造有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园铆焊车间 | 电动单梁桥式起重机 | 电动单梁桥式起重机 | 417041249202300599 | 起17川C00845(23) | 2023年9月20日 | 新登记 |
37 | 攀枝花市天硕机械制造有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园装配车间 | 电动葫芦桥式起重机 | 电动葫芦桥式起重机 | 419041249202200697 | 起19川C00846(23) | 2023年9月20日 | 新登记 |
38 | 攀枝花市天硕机械制造有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区南山循环经济发展区橄榄坪园金工车间 | 电动葫芦桥式起重机 | 电动葫芦桥式起重机 | 419041249202200698 | 起19川C00847(23) | 2023年9月20日 | 新登记 |
39 | 周佐朝 | 四川省攀枝花市仁和区前进路88号附518号 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | 汽车用超大容积液化天然气气瓶 | 23T051041120230396 | 瓶3T川C00519(23) | 2023年9月21日 | 新登记 |
40 | 攀枝花市仁和区九晨钢结构租赁站 | 流动作业 | 普通塔式起重机 | 塔式起重机 | 431010C6120190820 | 起31川C00848(23) | 2023年9月21日 | 新登记 |
41 | 李腾才 | 四川省攀枝花市仁和区仁和镇田坝村红光组52号附1号 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | 汽车用超大容积液化天然气气瓶 | 23T051041120230398 | 瓶3T川C00520(23) | 2023年9月21日 | 新登记 |
42 | 谭华 | 四川省攀枝花市仁和区华西巷79号6栋2单元16号 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | 汽车用超大容积液化天然气气瓶 | 23T051041120220392 | 瓶3T川C00515(23) | 2023年9月21日 | 新登记 |
43 | 张勇 | 四川省攀枝花市仁和区攀枝花大道南段1176号21栋3单元5楼9号 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | 汽车用超大容积液化天然气气瓶 | 23T051041120230394 | 瓶3T川C00516(23) | 2023年9月21日 | 新登记 |
44 | 何竹英 | 四川省攀枝花市仁和区上海花园60栋1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 无机房客梯 | 311010639202305007 | 梯11川C02327(23) | 2023年9月25日 | 新登记 |
45 | 蒋廷斌 | 四川省攀枝花市仁和区和苑小区9栋1单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 无机房客梯 | 311010639202304003 | 梯11川C02326(23) | 2023年9月25日 | 新登记 |
46 | 王春容 | 四川省攀枝花市仁和区攀枝花大道南段756号12栋4单元 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010301202302409 | 梯11川C02328(23) | 2023年9月28日 | 新登记 |
47 | 攀枝花钢城集团瑞泰电器有限公司 | 攀枝花市仁和区前进镇南山工业园区(南山映象酒店后面空压机房) | 第一类压力容器 | 储气罐 | 21705104002012015687 | 容1LC川DG5687 | 2023年9月7日 | 超设计使用年限登记 |
48 | 温立寰→陈丽 | 四川省攀枝花市仁和区鑫光路1号2栋1单元2附5号 | 特种气瓶(内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶) | 车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶 | 23T051041120220166 | 瓶3T川C00276(22) | 2023/9/8 | 过户登记 |
49 | 四川易全实业有限公司 | 四川省攀枝花市仁和区华兴巷39号锦瑞金沙洲2#楼L5号梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 曳引驱动乘客电梯 | 311010310202000774 | 梯11川C00892(22) | 2023年9月21日 | 停用登记 |
50 | 攀枝花市仁和区星雨机械租赁服务部 | 四川省攀枝花市仁和区天宇路43附26号 |
叉车 |
平衡重式叉车 | 511010361201702488 | 车11川C00343(22) | 2023年9月21日 | 注销登记 |
51 | 范元祝 | 攀枝花市仁和区老环巷16附89号 | 特种气瓶 | 车用气瓶 | 23T010A53201947078 | 瓶3T川CR00092(20) | 2023年9月27日 | 注销登记 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。