2024年5月份富锦市公益性岗位人员基本生活补助花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 生活补贴月 |
发放标准 | ||||
1 | 王丽娜 | 女 | 230882********2921 | 300 |
2 | 李续元 | 男 | 230882********0319 | 300 |
3 | 姜彬彬 | 女 | 230882********0646 | 300 |
4 | 冯思华 | 女 | 239004********2924 | 300 |
5 | 杨静 | 女 | 230882********3126 | 300 |
6 | 徐义钊 | 男 | 230882********0613 | 300 |
7 | 李旭东 | 男 | 239004********0019 | 300 |
8 | 林海彬 | 男 | 239004********0618 | 300 |
9 | 盖迎雪 | 女 | 230882********3322 | 300 |
10 | 孟令乾 | 男 | 230882********3111 | 300 |
11 | 王雪娇 | 女 | 239004********1468 | 300 |
12 | 李叡 | 男 | 230882********0019 | 300 |
13 | 侯劲松 | 男 | 239004********0619 | 300 |
14 | 戴子城 | 男 | 230882********3315 | 300 |
15 | 龚晓雪 | 女 | 230882********2143 | 300 |
16 | 崔景峰 | 男 | 239004********2614 | 300 |
17 | 董艳平 | 女 | 239004********378X | 300 |
18 | 包乾红 | 男 | 239004********3137 | 300 |
19 | 朱锋 | 男 | 239004********0315 | 300 |
20 | 孟杰 | 女 | 230881********0065 | 300 |
21 | 董国良 | 男 | 230882********1915 | 300 |
22 | 李浩然 | 男 | 230881********1719 | 300 |
23 | 卢静 | 女 | 230882********0020 | 300 |
24 | 李超 | 男 | 230882********4112 | 300 |
25 | 王丽宏 | 女 | 239004********3340 | 300 |
26 | 姜海洋 | 男 | 239004********0976 | 300 |
27 | 赖月梅 | 女 | 230182********4826 | 300 |
28 | 张贤臣 | 男 | 239004********2635 | 300 |
29 | 李彤 | 女 | 230225********0526 | 300 |
30 | 靳晓莉 | 女 | 230882********0041 | 300 |
31 | 周欣 | 女 | 230882********0322 | 300 |
32 | 于铂弘 | 男 | 230882********0617 | 300 |
33 | 陈晓东 | 男 | 239004********3512 | 300 |
34 | 王殿勇 | 男 | 239004********3517 | 300 |
35 | 梁淑芹 | 女 | 239004********0321 | 300 |
36 | 郭志生 | 男 | 239004********2310 | 300 |
37 | 金亮 | 男 | 230882********0653 | 300 |
38 | 王伟国 | 男 | 239004********2310 | 300 |
39 | 李隽 | 男 | 230882********0315 | 300 |
40 | 王征 | 女 | 230882********3123 | 300 |
41 | 张放 | 男 | 239004********0975 | 300 |
42 | 邵春萍 | 女 | 239004********2920 | 300 |
43 | 张宗成 | 男 | 239004********1777 | 300 |
44 | 刘恒达 | 男 | 230882********0032 | 300 |
45 | 孙丹琦 | 男 | 239004********0035 | 300 |
46 | 孙亮凯 | 男 | 239004********2336 | 300 |
47 | 李洋 | 男 | 230882********1935 | 300 |
48 | 龙国富 | 男 | 239004********1277 | 300 |
49 | 王殿有 | 男 | 239004********0331 | 300 |
50 | 雷婧瑶 | 女 | 230882********0329 | 300 |
51 | 陈发君 | 女 | 239004********0649 | 300 |
52 | 李雪峰 | 女 | 230882********0622 | 300 |
53 | 刘超 | 男 | 239004********0335 | 300 |
54 | 于春妍 | 女 | 230882********2121 | 300 |
55 | 郭晶 | 女 | 230882********1924 | 300 |
56 | 于佳文 | 男 | 230882********3319 | 300 |
57 | 王丽敏 | 女 | 231181********2922 | 300 |
58 | 孙永华 | 女 | 239004********414X | 300 |
59 | 梁爽 | 女 | 230882********084X | 300 |
60 | 高瀚祥 | 男 | 230882********0657 | 300 |
61 | 白峻淞 | 男 | 230882********7038 | 300 |
62 | 肖华 | 男 | 239004********3119 | 300 |
63 | 赵晶 | 女 | 230882********0829 | 300 |
64 | 李帅 | 男 | 230882********097X | 300 |
65 | 尚佳 | 女 | 239004********0624 | 300 |
66 | 秦美君 | 女 | 230882********0621 | 300 |
67 | 李芃昊 | 男 | 230882********4910 | 300 |
68 | 莫晚禾 | 女 | 230882********0823 | 300 |
69 | 崔倞浩 | 男 | 230882********1492 | 300 |
70 | 邓美铃 | 女 | 230882********0029 | 300 |
71 | 刘娟 | 女 | 230882********0641 | 300 |
72 | 徐中阳 | 男 | 230882********0016 | 300 |
73 | 张丹凤 | 女 | 239004********2628 | 300 |
74 | 张杨 | 男 | 239004********0375 | 300 |
75 | 王治范 | 男 | 239004********0032 | 300 |
76 | 崔宇哲 | 男 | 230882********0616 | 300 |
77 | 刘长鑫 | 女 | 239004********0341 | 300 |
78 | 程思琪 | 女 | 230882********706X | 300 |
79 | 白良环 | 女 | 239004********4528 | 300 |
80 | 于晓晴 | 女 | 239004********0861 | 300 |
81 | 张国红 | 女 | 239004********0863 | 300 |
82 | 席宇鑫 | 女 | 230882********0045 | 300 |
83 | 孙雨佳 | 女 | 230882********1260 | 300 |
84 | 阚国斌 | 女 | 230882********0840 | 300 |
85 | 孙盛武 | 男 | 239004********031X | 300 |
86 | 王泽丰 | 男 | 230882********7034 | 300 |
87 | 孙志强 | 男 | 230882********4510 | 300 |
88 | 全晏莹 | 女 | 230882********7041 | 300 |
89 | 安学昌 | 男 | 239004********3111 | 300 |
90 | 王嘉钰 | 男 | 239004********0072 | 300 |
91 | 金先锋 | 男 | 239004********2314 | 300 |
92 | 王晓南 | 女 | 230828********0024 | 300 |
93 | 孙超 | 男 | 230882********0818 | 300 |
94 | 王丹阳 | 女 | 230882********3520 | 300 |
95 | 高雅 | 女 | 230882********0627 | 300 |
96 | 曹阳 | 男 | 230882********0317 | 300 |
97 | 张铃铃 | 女 | 239004********2343 | 300 |
98 | 王旭 | 女 | 230882********0626 | 300 |
99 | 魏忻莹 | 女 | 230882********0021 | 300 |
100 | 张楠 | 男 | 230882********0619 | 300 |
101 | 周楠 | 女 | 230882********126X | 300 |
102 | 陈兆鹏 | 男 | 230882********0034 | 300 |
103 | 郭海宁 | 男 | 239004********3513 | 300 |
104 | 刘武 | 男 | 239004********3534 | 300 |
105 | 李振国 | 男 | 230502********1311 | 300 |
106 | 宋臣华 | 男 | 230882********3515 | 300 |
107 | 李艳辉 | 女 | 239004********3525 | 300 |
108 | 卢阳 | 女 | 230882********1260 | 300 |
109 | 刘洪成 | 男 | 239004********2657 | 300 |
110 | 张仁峰 | 男 | 239004********0031 | 300 |
111 | 周军 | 男 | 239004********0974 | 300 |
112 | 于士君 | 男 | 239004********4515 | 300 |
113 | 姜维 | 男 | 239004********451X | 300 |
114 | 姜龙 | 男 | 230882********4517 | 300 |
115 | 陈雪妍 | 女 | 230882********0966 | 300 |
116 | 崔广莹 | 女 | 230882********0962 | 300 |
117 | 王丽娟 | 女 | 230882********1007 | 300 |
118 | 闻盼盼 | 女 | 230882********100X | 300 |
119 | 席敬清 | 女 | 239004********0960 | 300 |
120 | 鲁庆海 | 男 | 239004********0970 | 300 |
121 | 张海艳 | 女 | 239004********0964 | 300 |
122 | 于焱 | 女 | 230882********0621 | 300 |
123 | 黄永福 | 男 | 239004********0315 | 300 |
124 | 欧阳国富 | 男 | 239004********2336 | 300 |
125 | 秦海军 | 男 | 239004********0612 | 300 |
126 | 马淑玲 | 女 | 239004********3124 | 300 |
127 | 王春玲 | 女 | 230882********0705 | 300 |
128 | 韩玲 | 女 | 239004********2625 | 300 |
129 | 王厚骅 | 男 | 230882********0876 | 300 |
130 | 刘彩霞 | 女 | 239004********3488 | 300 |
131 | 曹广奎 | 男 | 239004********1274 | 300 |
132 | 黄艳秋 | 女 | 239004********1941 | 300 |
133 | 姜秋阳 | 男 | 230882********063X | 300 |
134 | 王庆玲 | 女 | 239004********2346 | 300 |
135 | 丛爱丽 | 女 | 239004********1761 | 300 |
136 | 王华 | 女 | 239004********0024 | 300 |
137 | 洪芳 | 女 | 239004********2925 | 300 |
138 | 李星 | 男 | 230882********1499 | 300 |
139 | 苏妍竹 | 女 | 230882********0642 | 300 |
140 | 朱阿男 | 女 | 230882********0623 | 300 |
141 | 董铁梅 | 女 | 230882********0344 | 300 |
142 | 苗明鑫 | 男 | 230882********0811 | 300 |
143 | 刘凤洋 | 男 | 230882********2319 | 300 |
144 | 王丽丽 | 女 | 239004********0021 | 300 |
145 | 刘恒驰 | 男 | 230882********0635 | 300 |
146 | 贺健鹏 | 女 | 230882********194X | 300 |
147 | 徐玲 | 女 | 239004********0024 | 300 |
148 | 李晓宇 | 男 | 230882********0337 | 300 |
149 | 孙朋举 | 男 | 239004********1794 | 300 |
150 | 王瑛琦 | 男 | 230882********0631 | 300 |
151 | 邹佳辉 | 男 | 230882********3517 | 300 |
152 | 胡月 | 女 | 230882********3127 | 300 |
153 | 曲梓萌 | 女 | 230882********0321 | 300 |
154 | 丁宏鹏 | 男 | 230882********147X | 300 |
155 | 张娟 | 女 | 239004********3125 | 300 |
156 | 王晓鹏 | 男 | 230882********0835 | 300 |
157 | 戴金宝 | 男 | 230882********0613 | 300 |
158 | 姚雪鹏 | 男 | 230882********081X | 300 |
159 | 王明雷 | 男 | 239004********3519 | 300 |
160 | 高金亮 | 男 | 230882********0311 | 300 |
161 | 吴洪博 | 男 | 239004********0038 | 300 |
162 | 党伟军 | 男 | 239004********0034 | 300 |
163 | 史春明 | 男 | 239004********147X | 300 |
164 | 李佳佳 | 男 | 370705********2033 | 300 |
165 | 王川丰 | 男 | 239004********0339 | 300 |
166 | 李萱琦 | 男 | 239004********0019 | 300 |
167 | 杨志超 | 男 | 230521********2716 | 300 |
168 | 顾强 | 男 | 230882********031X | 300 |
169 | 戴光宇 | 男 | 230882********0619 | 300 |
170 | 汪佳飞 | 男 | 230107********2476 | 300 |
171 | 王占宝 | 男 | 239004********033X | 300 |
172 | 孙雪峰 | 男 | 230422********0012 | 300 |
173 | 孙强胜 | 男 | 230882********0615 | 300 |
174 | 张展东 | 男 | 230882********7032 | 300 |
175 | 王志 | 男 | 230882********0316 | 300 |
176 | 赵迅 | 女 | 230882********0325 | 300 |
177 | 赵洪刚 | 男 | 239004********0657 | 300 |
178 | 柴宜德 | 男 | 239004********3116 | 300 |
179 | 徐夏 | 男 | 230882********0032 | 300 |
180 | 王延新 | 男 | 230882********1271 | 300 |
181 | 卢万香 | 女 | 230882********0326 | 300 |
182 | 陈玉新 | 男 | 230882********001X | 300 |
183 | 刘智敏 | 男 | 239004********2619 | 300 |
184 | 马超 | 男 | 230882********0819 | 300 |
185 | 付长鑫 | 男 | 230882********0310 | 300 |
186 | 赵顺吉 | 男 | 230882********0818 | 300 |
187 | 侯庆达 | 男 | 230882********0634 | 300 |
188 | 沈志航 | 男 | 230882********2911 | 300 |
189 | 齐琪 | 女 | 230882********0326 | 300 |
190 | 孙萌 | 女 | 230882********0648 | 300 |
191 | 赵晓坤 | 男 | 230882********7034 | 300 |
192 | 马宁 | 男 | 230882********0019 | 300 |
193 | 袁雪涵 | 女 | 230882********0669 | 300 |
194 | 王宝石 | 男 | 239004********0312 | 300 |
195 | 刘松林 | 男 | 230882********0614 | 300 |
196 | 孙朋 | 男 | 230882********0818 | 300 |
197 | 刘芳瑜 | 男 | 230882********0018 | 300 |
198 | 李想 | 男 | 230882********1478 | 300 |
199 | 迟鹏英 | 女 | 230882********0625 | 300 |
200 | 李君 | 男 | 230882********0611 | 300 |
201 | 李想 | 男 | 230882********001X | 300 |
202 | 苗田田 | 女 | 230882********3344 | 300 |
203 | 陈晨 | 女 | 230882********0645 | 300 |
204 | 曹炳楠 | 男 | 230882********0317 | 300 |
205 | 黄旭 | 男 | 239004********0816 | 300 |
206 | 张博 | 男 | 230882********1475 | 300 |
207 | 高鹏飞 | 男 | 239004********3318 | 300 |
208 | 毕春朋 | 男 | 239004********3315 | 300 |
209 | 朱明 | 男 | 239004********3318 | 300 |
210 | 谭成龙 | 男 | 239004********3475 | 300 |
211 | 李守臻 | 男 | 230882********0037 | 300 |
212 | 邵平 | 女 | 239004********1268 | 300 |
213 | 张丹 | 女 | 230882********0324 | 300 |
214 | 李佳 | 女 | 230882********1260 | 300 |
215 | 索佳明 | 女 | 230882********096X | 300 |
216 | 吴禹 | 女 | 230882********0828 | 300 |
217 | 索佳彬 | 女 | 230882********0962 | 300 |
218 | 王莉萍 | 女 | 239004********2323 | 300 |
219 | 仲伟刚 | 男 | 239004********0057 | 300 |
220 | 张鑫鑫 | 女 | 230882********3525 | 300 |
221 | 徐丽凤 | 女 | 239004********0369 | 300 |
222 | 马佳 | 女 | 239004********0328 | 300 |
223 | 曹玉娥 | 女 | 239004********152X | 300 |
224 | 郎铁军 | 男 | 239004********0333 | 300 |
225 | 蒋立军 | 男 | 239004********0015 | 300 |
226 | 闫妍 | 女 | 239004********0025 | 300 |
227 | 王晶巍 | 女 | 230882********0345 | 300 |
228 | 李金玲 | 女 | 230503********0028 | 300 |
229 | 杨浩 | 女 | 230882********7049 | 300 |
230 | 季飞宇 | 女 | 239004********2629 | 300 |
231 | 宿丽丽 | 女 | 230882********096X | 300 |
232 | 王晶岩 | 女 | 230881********0225 | 300 |
233 | 俄晓辉 | 女 | 239004********0321 | 300 |
234 | 李欣 | 女 | 239004********2620 | 300 |
235 | 高雪微 | 女 | 230882********3123 | 300 |
236 | 金利鑫 | 女 | 230882********4321 | 300 |
237 | 李仲泉 | 男 | 230882********4311 | 300 |
238 | 姜凯 | 男 | 230882********1912 | 300 |
239 | 李贵泉 | 男 | 230882********0613 | 300 |
240 | 张木南 | 女 | 239004********0965 | 300 |
241 | 刘海英 | 男 | 239004********2133 | 300 |
242 | 蒋柏玲 | 女 | 230882********002X | 300 |
243 | 刘伟强 | 男 | 230882********0813 | 300 |
244 | 卢明美 | 女 | 239004********2641 | 300 |
245 | 杜鹃 | 女 | 230882********0822 | 300 |
246 | 丁德强 | 男 | 230882********0619 | 300 |
247 | 宋茹 | 女 | 230882********0968 | 300 |
248 | 田丰 | 男 | 230882********2137 | 300 |
249 | 赵海涛 | 男 | 230882********1919 | 300 |
250 | 薛洪帅 | 男 | 230882********0835 | 300 |
251 | 李艾玲 | 女 | 230882********0026 | 300 |
252 | 沈明洋 | 女 | 230882********0029 | 300 |
253 | 张丽辉 | 男 | 230903********0816 | 300 |
254 | 王文宇 | 男 | 230882********0817 | 300 |
255 | 王玉堂 | 男 | 230882********0814 | 300 |
256 | 栾昊燃 | 男 | 230882********0617 | 300 |
257 | 陆书建 | 男 | 230882********3513 | 300 |
258 | 贺彦东 | 男 | 230882********0334 | 300 |
259 | 杨焜 | 女 | 230882********0669 | 300 |
260 | 徐中亮 | 男 | 230882********0018 | 300 |
261 | 赵立夫 | 男 | 230882********0631 | 300 |
262 | 杨春蕾 | 男 | 230882********0631 | 300 |
263 | 李庆鹏 | 男 | 230882********0613 | 300 |
264 | 何柏君 | 男 | 230882********0019 | 300 |
265 | 秦兆林 | 男 | 239004********0015 | 300 |
266 | 阚俊凤 | 女 | 230524********064X | 300 |
267 | 孙振达 | 男 | 230882********2934 | 300 |
268 | 刘江宁 | 女 | 239004********4120 | 300 |
269 | 霍秋硕 | 女 | 230802********014X | 300 |
270 | 高驰枫 | 男 | 230882********0314 | 300 |
271 | 王东柏 | 男 | 230882********0631 | 300 |
272 | 吴炳毅 | 男 | 230882********0811 | 300 |
273 | 刘宇波 | 女 | 239004********2340 | 300 |
274 | 刘羽 | 女 | 230882********0625 | 300 |
275 | 毕野 | 女 | 230882********7040 | 300 |
276 | 王玉林 | 男 | 239004********1471 | 300 |
277 | 贾喜权 | 男 | 239004********1473 | 300 |
278 | 孙景林 | 男 | 239004********1775 | 300 |
279 | 施围钊 | 男 | 230811********2411 | 300 |
280 | 郝晶 | 女 | 230105********3022 | 300 |
281 | 李婉秋 | 女 | 230882********0329 | 300 |
282 | 于淼 | 女 | 230882********3146 | 300 |
283 | 计用 | 男 | 230882********0310 | 300 |
284 | 王雅松 | 女 | 230882********3141 | 300 |
285 | 王宏瑞 | 女 | 230882********0326 | 300 |
286 | 孙雅琳 | 女 | 230882********0340 | 300 |
287 | 张亚男 | 女 | 230882********0843 | 300 |
288 | 闫学婷 | 女 | 230882********2626 | 300 |
289 | 张庆宣 | 男 | 230882********0610 | 300 |
290 | 李永敏 | 女 | 230882********4127 | 300 |
291 | 曲建熙 | 男 | 230882********0819 | 300 |
292 | 柴思源 | 男 | 230882********0610 | 300 |
293 | 初振东 | 男 | 230882********0611 | 300 |
294 | 董见明 | 男 | 230882********0310 | 300 |
295 | 史洪涛 | 男 | 239004********061X | 300 |
296 | 张宇 | 男 | 239004********0336 | 300 |
297 | 李庆贺 | 男 | 239004********3113 | 300 |
298 | 王金山 | 男 | 230882********0313 | 300 |
299 | 黄伟斌 | 男 | 239004********0338 | 300 |
300 | 穆立伟 | 女 | 239004********0828 | 300 |
301 | 徐亚良 | 男 | 239004********0017 | 300 |
302 | 黄伟坤 | 男 | 230882********0638 | 300 |
303 | 黄利鑫 | 男 | 230882********081X | 300 |
304 | 戴笠 | 男 | 239004********0633 | 300 |
305 | 谢明辉 | 男 | 239004********0632 | 300 |
306 | 苏广龙 | 男 | 230204********209X | 300 |
307 | 李泽 | 男 | 230882********0635 | 300 |
308 | 林凯 | 男 | 230802********0315 | 300 |
309 | 初利宝 | 男 | 230422********2410 | 300 |
310 | 刘全峰 | 男 | 239004********0315 | 300 |
311 | 孙鲲 | 男 | 230882********061X | 300 |
312 | 林虹旭 | 男 | 230882********0015 | 300 |
313 | 包雷 | 男 | 239004********0311 | 300 |
314 | 巩佩雄 | 男 | 239004********0019 | 300 |
315 | 赵龙 | 男 | 230882********4311 | 300 |
316 | 李汝亮 | 男 | 230503********0834 | 300 |
317 | 郑广坤 | 男 | 239004********0978 | 300 |
318 | 初德刚 | 男 | 239004********0631 | 300 |
319 | 张馨丹 | 女 | 230881********0121 | 300 |
320 | 李越 | 男 | 239004********0017 | 300 |
321 | 张军 | 男 | 239004********0036 | 300 |
322 | 赵宇 | 男 | 239004********1039 | 300 |
323 | 祖世波 | 男 | 230882********3534 | 300 |
324 | 胡宏 | 男 | 230882********0632 | 300 |
325 | 王峰 | 男 | 230882********0816 | 300 |
326 | 苏强 | 男 | 230882********0632 | 300 |
327 | 崔晓羽 | 女 | 230882********0025 | 300 |
328 | 陈杰 | 女 | 230882********0622 | 300 |
329 | 李金洋 | 男 | 230882********0615 | 300 |
330 | 彭门伟 | 男 | 239004********0971 | 300 |
331 | 韩美秋 | 女 | 230882********0623 | 300 |
332 | 李洋 | 男 | 230882********0318 | 300 |
333 | 张宇靖 | 男 | 230882********0012 | 300 |
334 | 孙广富 | 男 | 230882********0314 | 300 |
335 | 陈晓磊 | 女 | 230882********0044 | 300 |
336 | 赵越 | 女 | 230882********0326 | 300 |
337 | 闫冬梅 | 女 | 230882********7043 | 300 |
338 | 白长新 | 男 | 239004********0317 | 300 |
339 | 崔明坤 | 男 | 239004********0050 | 300 |
340 | 王兆明 | 男 | 230882********351X | 300 |
341 | 解西平 | 男 | 239004********031X | 300 |
342 | 于春辉 | 男 | 230882********0014 | 300 |
343 | 汪宏飞 | 男 | 230882********0630 | 300 |
344 | 洪亮 | 男 | 239004********0379 | 300 |
345 | 张鹏 | 男 | 230882********0319 | 300 |
346 | 阮志明 | 男 | 230882********0013 | 300 |
347 | 张友森 | 男 | 239004********0311 | 300 |
348 | 李文斌 | 男 | 239004********2616 | 300 |
349 | 刘锦琼 | 女 | 230882********0623 | 300 |
350 | 吴启君 | 男 | 230882********703X | 300 |
351 | 赵洪彬 | 男 | 230882********0638 | 300 |
352 | 王海涛 | 男 | 239004********1914 | 300 |
353 | 安亚丽 | 女 | 239004********0048 | 300 |
354 | 姬广旗 | 男 | 230882********0018 | 300 |
355 | 王福厚 | 男 | 230882********0635 | 300 |
356 | 葛俊仕 | 男 | 239004********0973 | 300 |
357 | 郭丽丽 | 女 | 230882********0345 | 300 |
358 | 杨明明 | 女 | 230882********0628 | 300 |
359 | 尹媛 | 女 | 230882********002X | 300 |
360 | 杜彦屿 | 男 | 230882********0811 | 300 |
361 | 张久龙 | 男 | 239004********0016 | 300 |
362 | 赵东旭 | 男 | 239004********061X | 300 |
363 | 姜晓明 | 男 | 230882********1911 | 300 |
364 | 温加宝 | 男 | 239004********1274 | 300 |
365 | 韩浩 | 男 | 230882********0316 | 300 |
366 | 王洪军 | 男 | 239004********0839 | 300 |
367 | 胡玉坤 | 男 | 239004********1774 | 300 |
368 | 李红飞 | 女 | 230882********0829 | 300 |
369 | 李文栋 | 男 | 230882********0314 | 300 |
370 | 刘佳昆 | 男 | 230882********0015 | 300 |
371 | 张云爽 | 男 | 230882********7033 | 300 |
372 | 邱红 | 女 | 230882********0644 | 300 |
373 | 曹佳文 | 男 | 230882********1915 | 300 |
374 | 周生辉 | 男 | 230882********703X | 300 |
375 | 王冰 | 男 | 239004********0319 | 300 |
376 | 张庆龙 | 男 | 239004********0318 | 300 |
377 | 沙金宝 | 男 | 230882********003X | 300 |
378 | 孟庆权 | 男 | 230882********0016 | 300 |
379 | 徐明辉 | 男 | 239004********0632 | 300 |
380 | 赵富致 | 男 | 230882********0636 | 300 |
381 | 王雨晨 | 男 | 230882********0614 | 300 |
382 | 徐增 | 男 | 230882********0013 | 300 |
383 | 张雪峰 | 男 | 230882********0615 | 300 |
384 | 王晓欧 | 男 | 230833********0557 | 300 |
385 | 毕胜 | 男 | 230882********0010 | 300 |
386 | 刘庆龙 | 男 | 239004********0812 | 300 |
387 | 初佳祥 | 男 | 230882********0019 | 300 |
388 | 吕齐 | 男 | 230882********1476 | 300 |
389 | 曹海峰 | 男 | 230882********3711 | 300 |
390 | 李文竹 | 女 | 230882********0342 | 300 |
391 | 吕思博 | 男 | 230882********3519 | 300 |
392 | 吴琼 | 女 | 230882********0963 | 300 |
393 | 刘帅 | 男 | 230882********0010 | 300 |
394 | 滕金波 | 女 | 230882********0829 | 300 |
395 | 路阳 | 女 | 230524********232X | 300 |
396 | 张伟慧 | 女 | 239004********0048 | 300 |
397 | 陈方超 | 男 | 230882********0654 | 300 |
398 | 王晶晶 | 女 | 230882********262X | 300 |
399 | 沈丽丽 | 女 | 239004********2327 | 300 |
400 | 王立辉 | 男 | 230882********4510 | 300 |
401 | 王丹 | 女 | 230882********0623 | 300 |
402 | 赵雪松 | 男 | 230882********0038 | 300 |
403 | 王文静 | 女 | 230882********3940 | 300 |
404 | 王新铭 | 男 | 239004********3336 | 300 |
405 | 官宇彬 | 男 | 230882********2117 | 300 |
406 | 盛成成 | 女 | 230882********2322 | 300 |
407 | 栗娇 | 女 | 230882********0021 | 300 |
408 | 郑天来 | 男 | 230882********0019 | 300 |
409 | 郭广慧 | 女 | 230882********0027 | 300 |
410 | 苗馨月 | 女 | 239004********3328 | 300 |
411 | 刘凯 | 男 | 230882********291x | 300 |
412 | 谷崇刚 | 男 | 239004********2953 | 300 |
413 | 郭艳红 | 女 | 239004********292x | 300 |
414 | 隋鑫 | 男 | 230882********3918 | 300 |
415 | 王宴东 | 男 | 239004********2377 | 300 |
416 | 夏懿 | 女 | 230882********0043 | 300 |
417 | 杨安琪 | 女 | 230882********0625 | 300 |
418 | 刘佳文 | 男 | 239004********1317 | 300 |
419 | 肖宇 | 男 | 239004********1297 | 300 |
420 | 卜雪松 | 男 | 239004********1271 | 300 |
421 | 胡增强 | 男 | 230882********0317 | 300 |
422 | 高春鹏 | 男 | 230882********0033 | 300 |
423 | 王志佳 | 男 | 230882********0634 | 300 |
424 | 高峰 | 男 | 230882********7057 | 300 |
425 | 周波 | 男 | 239004********0617 | 300 |
426 | 王鑫 | 男 | 230882********3314 | 300 |
427 | 臧传峰 | 男 | 239004********2639 | 300 |
428 | 刘春红 | 女 | 230882********3529 | 300 |
429 | 杨维航 | 男 | 230882********0614 | 300 |
430 | 王喜文 | 男 | 239004********2614 | 300 |
431 | 崔景晨 | 男 | 239004********2611 | 300 |
432 | 赵明 | 男 | 239004********0615 | 300 |
433 | 谢东刚 | 男 | 239004********2935 | 300 |
434 | 王精纬 | 男 | 230882********0635 | 300 |
435 | 崔寒珠 | 女 | 230882********004X | 300 |
436 | 刘杰 | 女 | 230882********0963 | 300 |
437 | 王旭 | 男 | 230882********3711 | 300 |
438 | 肖珊 | 女 | 230882********0624 | 300 |
439 | 郭文硕 | 女 | 230882********0622 | 300 |
440 | 韩晓红 | 女 | 239004********0827 | 300 |
441 | 刘春阳 | 女 | 230882********0365 | 300 |
442 | 黄作华 | 女 | 239004********2921 | 300 |
443 | 孙马聪 | 女 | 230882********0025 | 300 |
444 | 陈浩 | 男 | 230882********0634 | 300 |
445 | 韩旭 | 女 | 230882********7049 | 300 |
446 | 仇彦冬 | 女 | 230882********7049 | 300 |
447 | 胡占富 | 男 | 230882********1473 | 300 |
448 | 张炎 | 女 | 230882********0625 | 300 |
449 | 胡庆东 | 男 | 239004********0613 | 300 |
450 | 高歌 | 女 | 230881********0320 | 300 |
451 | 潘昕禹 | 女 | 230882********0627 | 300 |
452 | 张诚威 | 男 | 230882********0610 | 300 |
453 | 刘禹竹 | 女 | 230882********0821 | 300 |
454 | 曹庆彬 | 男 | 230882********063X | 300 |
455 | 吕艳波 | 女 | 230521********1126 | 300 |
456 | 郑琳琳 | 女 | 230882********098X | 300 |
457 | 张旭雯 | 女 | 230882********062X | 300 |
458 | 姜佳慧 | 女 | 230882********0826 | 300 |
459 | 林海杨 | 男 | 239004********0634 | 300 |
460 | 程天恒 | 男 | 230882********0613 | 300 |
461 | 丁研 | 女 | 230882********0323 | 300 |
462 | 辛宇航 | 男 | 230882********7073 | 300 |
463 | 周盛源 | 男 | 230882********4119 | 300 |
464 | 白国利 | 男 | 239004********451X | 300 |
465 | 安东 | 女 | 230882********0625 | 300 |
466 | 郭迪 | 女 | 230882********0985 | 300 |
467 | 马志伟 | 男 | 230882********0819 | 300 |
468 | 孙旭 | 女 | 230882********0027 | 300 |
469 | 吕欣冉 | 女 | 230882********5263 | 300 |
470 | 张丽辉 | 女 | 239004********3721 | 300 |
471 | 杨欣爽 | 女 | 230882********3724 | 300 |
472 | 王鑫 | 女 | 230882********7042 | 300 |
473 | 姜雪平 | 女 | 232303********4022 | 300 |
474 | 赵钰瑶 | 女 | 230882********0629 | 300 |
475 | 芦占茂 | 男 | 239004********0618 | 300 |
476 | 杨子萱 | 女 | 230521********2329 | 300 |
477 | 宋文文 | 女 | 230882********0965 | 300 |
478 | 侯明玉 | 女 | 230882********082X | 300 |
479 | 王俭洪 | 女 | 239004********1800 | 300 |
480 | 赵丽华 | 女 | 230421********3121 | 300 |
481 | 谭春玲 | 女 | 239004********3721 | 300 |
482 | 初梦潮 | 女 | 230882********0825 | 300 |
483 | 孟祥雨 | 女 | 230882********2923 | 300 |
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。