南漳县
序号 | 接访领导 | 职务 | 工作分工 | 接访时间 |
1 | 罗兴斌 | 南漳县委书记 | 主持县委全面工作 | 7月1日(星期一) |
2 | 张功玉 | 南漳县人大常委会主任 | 主持县人大常委会全面工作 | 7月2日(星期二) |
3 | 周建强 | 南漳县政府副县长 | 分管卫建、商务、市场监管、医疗保障、公共检验检测等工作 | 7月3日(星期三) |
4 | 齐贤林 | 南漳县人大常委会副主任 | 分管县人大常委会农业和农村工作 | 7月4日(星期四) |
5 | 毕宜元 | 南漳县政协副主席 | 分管办公室、研究室、港澳台侨和民族宗教委员会工作 | 7月5日(星期五) |
6 | 程建胜 | 南漳县委常委、县政府副县长 | 分管工业经济、科学技术、交通运输、招商引资、民营经济和工业园区建设与管理等工作 | 7月8日(星期一) |
7 | 李采明 | 南漳县委常委、县委办公室主任 | 分管县委机关、县委办公室、机关事务服务中心、档案史志、共青团、妇联、科协、残联、红十字会等工作和干部队伍作风建设 | 7月9日(星期二) |
8 | 刘彩峰 | 南漳县政府副县长 | 分管教育、文化和旅游、司法、民族宗教等工作 | 7月10日(星期三) |
9 | 尤明军 | 南漳县人大常委会副主任 | 分管县人大常委会城乡建设与环境保护工作 | 7月11日(星期四) |
10 | 柏遵国 | 南漳县政协副主席 | 分管教科卫体委员会、文化文史和学习委员会工作 | 7月12日(星期五) |
11 | 陈 栋 | 南漳县委副书记、县政府县长 | 主持县政府全面工作 | 7月15日(星期一) |
12 | 晏兆品 | 南漳县政协主席 | 主持县政协全面工作 | 7月16日(星期二) |
13 | 杨明全 | 南漳县政府副县长、公安局局长 | 分管社会治安、信访稳定、退役军人事务等工作 | 7月17日(星期三) |
14 | 朱杰春 | 南漳县人大常委会副主任 | 分管党的建设、党风廉政建设等工作 | 7月18日(星期四) |
15 | 董尚梅 | 南漳县政协副主席 | 分管农业和农村委员会、人口资源环境委员会工作 | 7月19日(星期五) |
16 | 杜 琛 | 南漳县委常委、宣传部部长 | 分管宣传、思想、文化旅游、教育、卫生健康工作 | 7月22日(星期一) |
17 | 孙国强 | 南漳县委副书记、政法委书记 | 分管政法、农业农村、信访维稳等工作 | 7月23日(星期二) |
18 | 石海龙 | 南漳县政府副县长 | 分管生态环境、乡村振兴、农业农村、水利、民政、气象、供销、有机谷、农机推广等工作 | 7月24日(星期三) |
19 | 乔凌秋 | 南漳县人大常委会副主任 | 分管县人大社会建设工作,联系科学教育、文化旅游、民族宗教、外事侨务等工作 | 7月25日(星期四) |
20 | 江 蛟 | 南漳县政协副主席 | 分管经济委员会、委员工作委员会 | 7月26日(星期五) |
21 | 包海峰 | 南漳县委常委、人武部部长 | 分管人民武装工作 | 7月29日(星期一) |
22 | 张庆华 | 南漳县委常委、统战部部长 | 分管统战、工会工作 | 7月30日(星期二) |
23 | 徐劲松 | 南漳县政府副县长 | 分管住建、城管、自然资源和规划、林业、住房资金管理、城市供水、天然气、棚户区改造等工作 | 7月31日(星期三) |
接访地点:南漳县群众信访接待服务中心(城关镇玉凤路26号)
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。